平成22年(2010年)7月11日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:5026

平成22年(2010年)7月11日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県選挙区計 |
---|---|---|---|
いさか 信彦 | みんなの党 | 32,256 | 414,910 |
当選者 | 自由民主党 | 60,481 | 694,459 |
堀内 照文 | 日本共産党 | 14,491 | 199,052 |
当選者 | 民主党 | 48,228 | 515,541 |
高木 よしあき | 幸福実現党 | 2,485 | 20,651 |
吉田 あいみ | 新党改革 | 8,944 | 107,028 |
みはし まき | 民主党 | 35,464 | 409,190 |

平成22年(2010年)7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市分) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | (0.46) 983.351 | 725.000 | 258.351 | (0.40) 9,650.311 | (0.39) 229,026.162 |
2 | みんなの党 | (13.73) 28,917.639 | 26,853.000 | 2,064.639 | (14.89) 358,134.718 | (13.59) 7,943,649.369 |
3 | 民主党 | (32.70) 68,872.316 | 47,452.000 | 21,420.316 | (31.58) 759,680.729 | (31.56) 18,450,139.059 |
4 | 女性党 | (0.76) 1,602.446 | 1,117.000 | 485.446 | (0.76) 18,160.374 | (0.71) 414,962.935 |
5 | 自由民主党 | (20.55) 43,277.275 | 33,313.000 | 9,964.275 | 20.27) 487,499.125 | (24.07) 14,071,671.422 |
6 | 新党改革 | (2.65) 5,584.392 | 5,103.000 | 481.392 | (2.91) 69,933.219 | (2.01) 1,172,395.190 |
7 | 社会民主党 | (2.66) | 3,881.000 | 1,726.260 | (83.32) 79,953.679 | (3.84) 2,242,735.155 |
8 | たちあがれ日本 | (1.73) 3,633.867 | 2,426.000 | 1,207.867 | (1.84) 44,321.613 | (2.11) 1,232,207.336 |
9 | 日本創新党 | (0.53) 1,118.052 | 688.000 | 430.052 | (0.56) 13,549.921 | (0.84) 493,619.989 |
10 | 国民新党 | (1.65) 3,483.943 | 1,660.000 | 1,823.943 | (1.69) 40,556.972 | (1.71) 1,000,036.492 |
11 | 公明党 | (16.99) 35,791.793 | 10,336.000 | 25,455.793 | (15.02) 361,346.214 | (13.07) 7,639,432.739 |
12 | 日本共産党 | (5.57) 11,732.617 | 10,623.000 | 1,109.617 | (6.76) 162,538.532 | (6.10) 3,563,556.590 |
計 | (48人) | (100.00) 210,604.951 | 144,177.000 | 66,427.951 | (100.00) 2,405,325.407 | (100.00) 58,453,432.438 |
注)( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの
