平成16年(2004年)7月11日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:5061

平成16年(2004年)7月11日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県選挙区計 |
---|---|---|---|
片上 公人 | 無所属 | 3,926 | 44,345 |
大沢 たつみ (大沢 辰美) | 日本共産党 | 23,778 | 330,834 |
原 和美 | 無所属 | 11,185 | 172,390 |
宮本 いちぞう (宮本 一三) | 無所属 | 5,153 | 111,583 |
当選者 みずおか 俊一 (水岡 俊一) | 民主党 | 76,178 | 910,114 |
当選者 末松 信介 | 自由民主党 | 58,871 | 791,286 |

平成16年(2004年)7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市分) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | みどりの会議 (0人) | (1.34) 2,447.151 | 1,634.000 | 813.151 | (1.61) 38,411.405 | (1.62) 903,775.791 |
2 | 自由民主党 (15人) | (23.01) 42,083.412 | 29,665.000 | 12,418.412 | (24.91) 594,616.027 | (30.03) 16,797,686.469 |
3 | 女性党 (0人) | (2.16) 3,947.000 | 2,733.000 | 1,214.000 | (2.22) 52,954.400 | (1.77) 989,882.343 |
4 | 社会民主党 (2人) | (3.72) 6,808.000 | 4,655.000 | 2,153.000 | (4.66) 111,337.000 | (5.35) 2,990,665.949 |
5 | 維新政党・新風 (0人) | (0.22) 397.000 | 286.000 | 111.000 | (0.24) 5,616.000 | (0.23) 128,478.000 |
6 | 公明党 (8人) | (20.49) 37,476.358 | 7,548.000 | 29,928.358 | (18.21) 434,601.520 | (15.41) 8,621,265.450 |
7 | 民主党 (19人) | (41.27) 75,482.330 | 56,224.000 | 19,258.330 | (39.11) 933,529.745 | (37.79) 21,137,457.499 |
8 | 日本共産党 (4人) | (7.79) 14,240.734 | 11,495.000 | 2,745.734 | (9.04) 215,723.605 | (7.80) 4,362,573.847 |
計 | (48人) | (100.00) 182,881.985 | 114,240.000 | 68,641.985 | (100.00) 2,386,789.702 | (100.00) 55,931,785.348 |
注)( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの
