令和4年(2022年)7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:21600

令和4年(2022年)7月10日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 候補者届出政党名(所属党派) | 得票数(姫路市計) | 得票数(兵庫県計) |
---|---|---|---|
西村 しのぶ | 参政党 | 8,579 | 88,231 |
(当選者) 片山 大介 | 日本維新の会 | 55,723 | 652,384 |
木原 くにや | 無所属 | 2,007 | 25,113 |
稲垣 ひでや | 新党くにもり | 587 | 8,989 |
速水 はじめ | NHK党 | 1,160 | 14,323 |
(当選者) 伊藤 たかえ | 公明党 | 43,873 | 454,962 |
里村 英一 | 幸福実現党 | 790 | 7,263 |
黒田 秀高 | 維新政党・新風 | 3,204 | 33,870 |
(当選者) 末松 信介 | 自由民主党 | 50,255 | 562,853 |
山崎 あい子 | NHK党 | 2,473 | 27,057 |
相崎 佐和子 | 立憲民主党 | 19,114 | 260,496 |
中曽 ちづ子 | NHK党 | 895 | 16,324 |
こむら 潤 | 日本共産党 | 9,826 | 150,040 |

令和4年(2022年)7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等の名称 | (得票率) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | (得票率) | (得票率) |
---|---|---|---|---|---|
幸福実現党 (0人) | (0.37) 732 | 585 | 147 | (0.28) 6,340 | (0.28) 148,020 |
日本維新の会 (8人) | (26.98) 53,374.231 | 47,391 | 5,983.231 | (27.70) 635,693.769 | (14.80) 7,845,995.352 |
れいわ新選組 (2人) | (3.01) 5,962.702 | 5,014 | 948.702 | (3.24) 74,398.445 | (4.37) 2,319,156.016 |
公明党 (6人) | (13.73) 27,156.206 | 24,631 | 2,525.206 | (12.51) 287,154.913 | (11.66) 6,181,431.937 |
ごぼうの党 (0人) | (0.31) 607 | 541 | 66 | (0.28) 6,377.38 | (0.37) 193,724.387 |
立憲民主党 (7人) | (9.24) 18,283.726 | 10,300.619 | 7,983.107 | (9.44) 216,673.579 | (12.77) 6,771,945.011 |
国民民主党 (3人) | (4.50) 8,902.22 | 4,170.38 | 4,731.84 | (4.10) 94,030.164 | (5.96) 3,159,625.89 |
参政党 (1人) | (3.67) 7,259.296 | 5,234 | 2,025.296 | (3.63) 83,342.721 | (3.33) 1,768,385.409 |
日本第一党 (0人) | (0.30) 586.359 | 277 | 309.359 | (0.23) 5,248.621 | (0.21) 109,045.614 |
日本共産党 (3人) | (5.23) 10,336.101 | 8,783 | 1,553.101 | (6.33) 145,250.657 | (6.82) 3,618,342.792 |
新党くにもり (0人) | (0.18) 364 | 279 | 85 | (0.23) 5,211 | (0.15) 77,861 |
自由民主党 (18人) | (28.62) 56,618.445 | 40,028.476 | 16,589.969 | (27.66) 634,641.742 | (34.43) 18,256,245.412 |
社会民主党 (1人) | (1.32) 2,607.946 | 1,848 | 759.946 | (1.75) 40,095.382 | (2.37) 1,258,501.715 |
NHK党 (1人) | (2.43) 4,802.75 | 2,784 | 2,018.75 | (2.53) 57,949.221 | (2.36) 1,253,872.467 |
維新政党・新風 (0人) | (0.11) 210 | 167 | 43 | (0.10) 2,384 | (0.12) 65,107 |
計 (50人) | (100.00) 197,802.982 | 152,033.475 | 45,769.507 | (100.00) 2,294,791.594 | (100.00) 53,027,260.002 |
注)カッコ内は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの