国勢調査-令和2年(2020年)人口等基本集計-
- 更新日:
- ID:20119
添付ファイル
統計表
1.総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1表 | 総数 | 人口,2015年(平成27年)の人口(組替),世帯数,2015年(平成27年)の世帯数(組替),世帯人員,5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,面積(参考),人口密度 | 総人口,2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,面積(参考)及び人口密度 | 兵庫県内各市町・合併前旧市町 |
第2表 | 総数 | 人口,人口性比,世帯数,世帯人員 | 男女別人口,人口性比,世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | 兵庫県内各市町・人口集中地区 |
第3表 | 総数 | 人口,平均年齢,年齢中位数,人口構成比[年齢別] | 男女,年齢(各歳,5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人 | 全市 |
第4表 | 総数 | 人口,平均年齢,年齢中位数,人口構成比[年齢別] | 男女,年齢(各歳,5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人 | 合併前旧市町・人口集中地区 |
第5表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢(各歳),出生の月,国籍総数か日本人 | 全市 |
第6表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢(5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人 | 全市 |
第7表 | 15歳以上 | 人口,平均年齢,人口構成比[配偶関係別] | 男女,年齢(各歳及び5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人 | 全市 |
第8表 | 15歳以上 | 人口,平均年齢,人口構成比[配偶関係別] | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人 | 人口集中地区 |
表中の第1表から第8表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
2.世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第9表 | 総数 | 世帯人員,平均年齢 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類・世帯の家族類型・施設等の世帯の種類 | 全市 |
第10表 | 総数 | 世帯数,世帯人員,一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数 | 全市・人口集中地区 |
第11表 | 総数 | 世帯人員 | 男女,年齢(各歳及び5歳階級),配偶関係,世帯の種類 | 全市 |
第12表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯員の年齢,世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数 | 全市 |
第13表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,3世代世帯数,3世代世帯人員 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類 | 全市・人口集中地区 |
第14表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数 | 全市 |
第15表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯の家族類型 | 全市 |
第16表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型 | 全市 |
第17表 | 総数 | 一般世帯人員 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,配偶関係,世帯の家族類型 | 全市 |
第18表 | 総数 | 一般世帯人員 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,世帯の家族類型 | 全市 |
第19表 | 総数 | 一般世帯人員 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型 | 全市 |
表中の第9表から第19表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
3.夫婦及び子供に係る世帯の状態
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第20表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 夫の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢 | 全市 |
第21表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 妻の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢 | 全市 |
第22表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢 | 全市 |
第23表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳) | 全市 |
第24表 | 一般世帯 | 子供(未婚の親族)の数,子供(未婚の親族)のいる一般世帯数 | 親との同居・非同居,子供(未婚の親族)の男女,子供(未婚の親族)の年齢(各歳) | 全市 |
第25表 | 一般世帯 | 子供(未婚の親族)の数,子供(未婚の親族)のいる一般世帯数 | 母子・父子世帯の種類,子供(未婚の親族)の男女,子供(未婚の親族)の年齢(各歳) | 全市 |
第26表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳) | 全市 |
表中の第20表から第26表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
4.住宅の所有関係・住宅の建て方
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第27表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の所有の関係 | 全市・合併前旧市町・人口集中地区 |
第28表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階 | 全市・人口集中地区 |
第29表 | 総数 | 一般世帯人員 | 男女,年齢(5歳階級),住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階 | 全市 |
第30表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯人員の人数,住宅の所有の関係 | 全市 |
第31表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階 | 全市 |
第32表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型,住宅の所有の関係 | 全市 |
第33表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係 | 全市 |
表中の第27表から第33表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
5.65歳以上世帯員に係る世帯の状態
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第34表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上一般世帯人員 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型 | 全市 |
第35表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上一般世帯人員 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数 | 全市 |
第36表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上一般世帯人員 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,65歳以上世帯人員の人数 | 全市 |
第37表 | 総数 | 65歳以上一般世帯人員,75歳以上一般世帯人員,85歳以上一般世帯人員 | 世帯の家族類型 | 全市 |
第38表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数 | 全市 |
第39表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員,65歳以上一般世帯人員 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係 | 全市 |
第40表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係 | 全市 |
第41表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階 | 全市 |
第42表 | 一般世帯 | 夫婦のみの世帯数 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級) | 全市 |
第43表 | 一般世帯 | 夫婦のみの世帯数 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係 | 全市 |
第44表 | 一般世帯 | 夫婦のみの世帯数 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階 | 全市 |
表中の第34表から第44表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
6.母子世帯・父子世帯
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第45表 | 母子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢 | 全市 |
第46表 | 母子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢 | 全市 |
第47表 | 母子世帯 | 1世帯当たり子供の数 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類 | 全市 |
第48表 | 母子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり子供の数 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢 | 全市 |
第49表 | 母子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 母子・父子世帯の種類,住宅の所有の関係 | 全市 |
第50表 | 父子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢 | 全市 |
第51表 | 父子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢 | 全市 |
第52表 | 父子世帯 | 1世帯当たり子供の数 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類 | 全市 |
第53表 | 父子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり子供の数 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢 | 全市 |
第54表 | 父子世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 母子・父子世帯の種類,住宅の所有の関係 | 全市 |
表中の第45表から第54表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
7.世帯主と世帯員
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第55表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(各歳),世帯員の年齢(各歳) | 全市 |
第56表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(各歳) | 全市 |
第57表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯の家族類型 | 全市 |
第58表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型 | 全市 |
第59表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係 | 全市 |
第60表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係 | 全市 |
表中の第55表から第60表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
8.外国人
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第61表 | 総数 | 人口 | 男女,国籍 | 全市・人口集中地区 |
第62表 | 総数 | 人口,平均年齢,年齢中位数,人口構成比[年齢別] | 男女,年齢(5歳階級),国籍 | 全市 |
第63表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍 | 全市 |
第64表 | 外国人のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,外国人人員 | 世帯主の国籍,世帯の家族類型,外国人のいる世帯の類型 | 全市 |
第65表 | 外国人のいる一般世帯 | 一般世帯数,一般世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員 | 外国人のいる世帯の類型,住宅の所有の関係 | 全市 |
表中の第61表から第65表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
関連ページ
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp