国勢調査-令和2年(2020年)就業状態等基本集計-
- 更新日:
- ID:21701
添付ファイル
統計表
1.労働力状態・産業・職業・従業上の地位
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1-1表 | 15歳以上 | 人口,労働力率 | 男女,年齢,国籍総数か日本人,労働力状態 | 全市 |
第1-2表 | 15歳以上 | 人口,労働力率 | 男女,年齢,労働力状態 | 全市 |
第1-3表 | 15歳以上 | 人口,労働力率 | 男女,年齢,労働力状態 | 人口集中地区 |
第2-1表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,国籍総数か日本人,労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第2-2表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第3-1表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,配偶関係,労働力状態,従業上の地位 | 全市 |
第3-2表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位 | 全市 |
第4表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,労働力状態,産業 | 全市 |
第5-1表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,従業上の地位,産業 | 全市 |
第5-2表 | 15歳以上の単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,従業上の地位,産業 | 全市 |
第5-3表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,産業 | 全市 |
第5-4表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,産業 | 人口集中地区 |
第6-1表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,配偶関係,国籍総数か日本人,産業 | 全市 |
第6-2表 | 15歳以上雇用者(役員を含む) | 役員を含む雇用者数,平均年齢 | 男女,年齢,配偶関係,国籍総数か日本人,産業 | 全市 |
第6-3表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,産業 | 全市 |
第6-4表 | 15歳以上雇用者(役員を含む) | 役員を含む雇用者数,平均年齢 | 男女,年齢,産業 | 全市 |
第6-5表 | 15歳以上就業者 | 人口構成比[産業別] | 男女,産業 | 全市 |
第7表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,労働力状態,職業 | 全市 |
第8-1表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,従業上の地位,職業 | 全市 |
第8-2表 | 15歳以上の単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,従業上の地位,職業 | 全市 |
第8-3表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,職業 | 全市 |
第8-4表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,職業 | 人口集中地区 |
第9-1表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,配偶関係,国籍総数か日本人,職業 | 全市 |
第9-2表 | 15歳以上雇用者(役員を含む) | 役員を含む雇用者数,平均年齢 | 男女,年齢,配偶関係,国籍総数か日本人,職業 | 全市 |
第9-3表 | 15歳以上就業者 | 就業者数,平均年齢 | 男女,年齢,職業 | 全市 |
第9-4表 | 15歳以上雇用者(役員を含む) | 役員を含む雇用者数,平均年齢 | 男女,年齢,職業 | 全市 |
第9-5表 | 15歳以上就業者 | 人口構成比[職業別] | 男女,職業 | 全市 |
第10-1表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,産業,職業 | 全市 |
第10-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数 | 男女,年齢,産業,職業 | 全市 |
第10-3表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,産業,職業 | 全市 |
第10-4表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数 | 男女,産業,職業 | 全市 |
表中の第1-1表から第10-4表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
- 第1-1表(エクセル形式、70.83KB)
- 第1-2表(エクセル形式、25.15KB)
- 第1-3表(エクセル形式、25.12KB)
- 第2-1表(エクセル形式、110.31KB)
- 第2-2表(エクセル形式、281.65KB)
- 第3-1表(エクセル形式、164.15KB)
- 第3-2表(エクセル形式、11.69KB)
- 第4表(エクセル形式、91.68KB)
- 第5-1表(エクセル形式、142.76KB)
- 第5-2表(エクセル形式、117.62KB)
- 第5-3表(エクセル形式、52.42KB)
- 第5-4表(エクセル形式、24.00KB)
- 第6-1表(エクセル形式、130.33KB)
- 第6-2表(エクセル形式、128.76KB)
- 第6-3表(エクセル形式、29.36KB)
- 第6-4表(エクセル形式、29.19KB)
- 第6-5表(エクセル形式、12.96KB)
- 第7表(エクセル形式、54.25KB)
- 第8-1表(エクセル形式、80.39KB)
- 第8-2表(エクセル形式、67.08KB)
- 第8-3表(エクセル形式、35.05KB)
- 第8-4表(エクセル形式、20.83KB)
- 第9-1表(エクセル形式、73.95KB)
- 第9-2表(エクセル形式、73.11KB)
- 第9-3表(エクセル形式、23.85KB)
- 第9-4表(エクセル形式、23.78KB)
- 第9-5表(エクセル形式、11.73KB)
- 第10-1表(エクセル形式、148.39KB)
- 第10-2表(エクセル形式、147.26KB)
- 第10-3表(エクセル形式、23.78KB)
- 第10-4表(エクセル形式、23.75KB)
2.教育
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第11-1表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第11-2表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第12-1表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,労働力状態・産業,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第12-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数 | 男女,年齢,労働力状態・産業,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第13-1表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,労働力状態・職業,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第13-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数 | 男女,年齢,労働力状態・職業,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第14表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,従業上の地位,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第15-1表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,在学学校・未就学の種類 | 全市 |
第15-2表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,在学学校・未就学の種類 | 全市 |
第15-3表 | 総数 | 人口 | 男女,在学学校・未就学の種類 | 全市 |
第16表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
第17表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,産業,職業,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
表中の第11-1表から第17表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
3.世帯主との続き柄・世帯の家族類型
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第18表 | 15歳以上 | 一般世帯人員 | 男女,年齢,世帯主との続き柄・世帯人員の人数,配偶関係,労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第19-1表 | 15歳以上 | 世帯人員 | 男女,年齢,世帯の種類・世帯の家族類型,労働力状態 | 全市 |
第19-2表 | 15歳以上 | 世帯人員 | 男女,年齢,世帯の種類・世帯の家族類型,労働力状態 | 全市 |
第20表 | 15歳以上 | 一般世帯人員 | 男女,年齢,世帯の家族類型,労働力状態 | 全市 |
第21表 | 15歳以上 | 一般世帯人員 | 男女,年齢,世帯の家族類型,労働力状態・産業 | 全市 |
第22表 | 15歳以上 | 一般世帯人員 | 男女,年齢,世帯の家族類型,労働力状態・職業 | 全市 |
表中の第18表から第22表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
4.親(夫婦)の労働力状態・子供
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第23-1表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 夫の年齢,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-2表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 夫の年齢,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-3表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 夫の年齢,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-4表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 夫の年齢,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-5表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 妻の年齢,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-6表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 妻の年齢,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-7表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 妻の年齢,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第23-8表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 妻の年齢,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第24-1表 |
男親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯数 | 親の年齢,子供の数,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-2表 | 男親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯人員 | 親の年齢,子供の数,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-3表 | 男親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯数 | 親の年齢,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-4表 | 男親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯人員 | 親の年齢,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-5表 | 女親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯数 | 親の年齢,子供の数,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-6表 | 女親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯人員 | 親の年齢,子供の数,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-7表 | 女親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯数 | 親の年齢,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第24-8表 | 女親と子供から成る核家族世帯 | 一般世帯人員 | 親の年齢,最年少の子供の年齢,親の労働力状態 | 全市 |
第25-1表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第25-2表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第25-3表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯数 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第25-4表 | 夫婦のいる一般世帯 | 一般世帯人員 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第26-1表 | 一般世帯 | 子供(未婚の親族)の数 | 世帯の家族類型・親の労働力状態,子供(未婚の親族)の男女,子供(未婚の親族)の年齢 | 全市 |
第26-2表 | 一般世帯 | 子供(未婚の親族)のいる一般世帯数 | 世帯の家族類型・親の労働力状態,子供(未婚の親族)の年齢による世帯の種類 | 全市 |
第27-1表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 夫の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第27-2表 | 6歳未満の子供のいる一般世帯 | 夫婦数 | 夫の年齢,妻の労働力状態 | 全市 |
第27-3表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 妻の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第27-4表 | 6歳未満の子供のいる一般世帯 | 夫婦数 | 妻の年齢,妻の労働力状態 | 全市 |
第28-1表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 夫の年齢,夫の労働力状態・従業上の地位,妻の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第28-2表 | 6歳未満の子供のいる一般世帯 | 夫婦数 | 夫の年齢,妻の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第28-3表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 妻の年齢,夫の労働力状態・従業上の地位,妻の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第28-4表 | 6歳未満の子供のいる一般世帯 | 夫婦数 | 妻の年齢,妻の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第29表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 夫の労働力状態・産業,妻の労働力状態・産業 | 全市 |
第30表 | 一般世帯 | 夫婦数 | 夫の労働力状態・職業,妻の労働力状態・職業 | 全市 |
表中の第23-1表から第30表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
- 第23-1表(エクセル形式、821.97KB)
- 第23-2表(エクセル形式、833.30KB)
- 第23-3表(エクセル形式、67.81KB)
- 第23-4表(エクセル形式、69.43KB)
- 第23-5表(エクセル形式、811.01KB)
- 第23-6表(エクセル形式、819.19KB)
- 第23-7表(エクセル形式、66.64KB)
- 第23-8表(エクセル形式、68.46KB)
- 第24-1表(エクセル形式、18.28KB)
- 第24-2表(エクセル形式、18.33KB)
- 第24-3表(エクセル形式、15.90KB)
- 第24-4表(エクセル形式、16.08KB)
- 第24-5表(エクセル形式、19.00KB)
- 第24-6表(エクセル形式、19.21KB)
- 第24-7表(エクセル形式、16.46KB)
- 第24-8表(エクセル形式、16.64KB)
- 第25-1表(エクセル形式、48.31KB)
- 第25-2表(エクセル形式、49.49KB)
- 第25-3表(エクセル形式、66.98KB)
- 第25-4表(エクセル形式、69.10KB)
- 第26-1表(エクセル形式、23.00KB)
- 第26-2表(エクセル形式、13.30KB)
- 第27-1表(エクセル形式、29.71KB)
- 第27-2表(エクセル形式、13.04KB)
- 第27-3表(エクセル形式、29.75KB)
- 第27-4表(エクセル形式、12.92KB)
- 第28-1表(エクセル形式、46.97KB)
- 第28-2表(エクセル形式、13.72KB)
- 第28-3表(エクセル形式、47.01KB)
- 第28-4表(エクセル形式、13.61KB)
- 第29表(エクセル形式、18.15KB)
- 第30表(エクセル形式、14.12KB)
5.母子世帯・父子世帯
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第31-1表 | 母子世帯 | 一般世帯数 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第31-2表 | 母子世帯 | 一般世帯人員 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第32-1表 | 母が就業している母子世帯 | 一般世帯数 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の産業 | 全市 |
第32-2表 | 母が就業している母子世帯 | 一般世帯人員 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の産業 | 全市 |
第33-1表 | 母が就業している母子世帯 | 一般世帯数 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の職業 | 全市 |
第33-2表 | 母が就業している母子世帯 | 一般世帯人員 | 母の年齢,母子・父子世帯の種類,母の職業 | 全市 |
第34-1表 | 父子世帯 | 一般世帯数 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第34-2表 | 父子世帯 | 一般世帯人員 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第35-1表 | 父が就業している父子世帯 | 一般世帯数 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の産業 | 全市 |
第35-2表 | 父が就業している父子世帯 | 一般世帯人員 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の産業 | 全市 |
第36-1表 | 父が就業している父子世帯 | 一般世帯数 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の職業 | 全市 |
第36-2表 | 父が就業している父子世帯 | 一般世帯人員 | 父の年齢,母子・父子世帯の種類,父の職業 | 全市 |
表中の第31-1表から第36-2表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
6.親子の同居
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第37-1表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,子との同居・非同居,労働力状態 | 全市 |
第37-2表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,子との同居・非同居,労働力状態 | 全市 |
第38-1表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,親との同居・非同居,労働力状態 | 全市 |
第38-2表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,配偶関係,親との同居・非同居,労働力状態 | 全市 |
第39表 | 総数 | 人口 | 男女,年齢,親の年齢,配偶関係,親との同居・非同居 | 全市 |
表中の第37-1表から第39表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
7.65歳以上の夫又は妻に係る世帯の状態
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第40-1表 | 一般世帯 | 夫婦のみの世帯数 | 夫の年齢,妻の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
第40-2表 | 一般世帯 | 夫婦のみの世帯数 | 夫婦のいる世帯の家族類型,夫の労働力状態,妻の労働力状態 | 全市 |
表中の第40-1表から第40-2表は、以下の添付ファイルのとおりです。
8.世帯の経済構成
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第41-1表 | 一般世帯 | 一般世帯数 | 世帯の経済構成 | 全市 |
第41-2表 | 一般世帯 | 一般世帯人員 | 世帯の経済構成 | 全市 |
第41-3表 | 一般世帯 | 就業者数 | 世帯の経済構成 | 全市 |
第41-4表 | 一般世帯 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯の経済構成 | 全市 |
第42-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型,世帯の経済構成 | 全市 |
第42-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯の家族類型,世帯の経済構成 | 全市 |
表中の第41-1表から第42-2表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
9.住居の状態
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第43表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯主の男女,世帯主の年齢,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の建て方・世帯が住んでいる階,世帯主の労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
第44表 | 総数 | 一般世帯人員 | 男女,年齢,住宅の建て方,労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
表中の第43表から第44表は、以下の添付ファイルのとおりです。
10.都市計画の地域区分
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第45-1表 | 総数 | 人口,世帯数,世帯人員 | 男女,年齢,世帯の種類,都市計画の地域区分 | 全市 |
第45-2表 | 総数 | 人口,世帯数,世帯人員 | 男女,年齢,世帯の種類,都市計画の地域区分 | 全市 |
第46-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分 | 全市 |
第46-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分 | 全市 |
第46-3表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分 | 全市 |
第46-4表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分 | 全市 |
第47表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方,都市計画の地域区分 | 全市 |
表中の第45-1表から第47表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
11.外国人
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第48-1表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,国籍,労働力状態 | 全市 |
第48-2表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,国籍,労働力状態 | 全市 |
第49-1表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,国籍,産業 | 全市 |
第49-2表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,国籍,従業上の地位,産業 | 全市 |
第50-1表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,国籍,職業 | 全市 |
第50-2表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,国籍,従業上の地位,職業 | 全市 |
第51表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,年齢,国籍,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 全市 |
表中の第48-1表から第51表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
12.参考表:労働力状態・産業・職業・従業上の地位の不詳補完
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
参考表第1表 | 15歳以上 | 人口及び労働力率 | 男女,年齢,労働力状態 | 全市 |
参考表第2表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,労働力状態・従業上の地位 | 全市 |
参考表第3表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,労働力状態,従業上の地位 | 全市 |
参考表第4表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,労働力状態,産業 | 全市 |
参考表第5表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,産業 | 全市 |
参考表第6表 | 15歳以上就業者 | 人口構成比[産業別] | 男女,産業 | 全市 |
参考表第7表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,労働力状態,職業 | 全市 |
参考表第8表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,職業 | 全市 |
参考表第9表 | 15歳以上就業者 | 人口構成比[職業別] | 男女,職業 | 全市 |
参考表第10-1表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,産業,職業 | 全市 |
参考表第10-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数 | 男女,産業,職業 | 全市 |
参考表は、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」を算出し、これを表章したものです。
表中の参考表1から参考表10-2は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
関連ページ
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp