国勢調査-令和2年(2020年)小地域集計(町丁・字別)-
- 更新日:
- ID:20222
統計表
1.人口等基本集計
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1表 | 総数 | 人口,外国人人口,世帯数 | 男女 | 町丁・字等 |
第2表 | 総数 | 人口,平均年齢,総年齢 | 男女,年齢(5歳階級) | 町丁・字等 |
第3表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,配偶関係 | 町丁・字等 |
第4-1表 | 総数 | 世帯数,世帯人員 | 世帯の種類 | 町丁・字等 |
第4-2表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯人員の人数 | 町丁・字等 |
第5-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類 | 町丁・字等 |
第5-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯の家族類型 | 町丁・字等 |
第5-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯の家族類型 | 町丁・字等 |
第6-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の所有の関係 | 町丁・字等 |
第6-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の所有の関係 | 町丁・字等 |
第6-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の所有の関係 | 町丁・字等 |
第7-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の建て方 | 町丁・字等 |
第7-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の建て方 | 町丁・字等 |
第7-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の建て方 | 町丁・字等 |
第8表 | 総数 | 人口 | 男女,居住期間 | 町丁・字等 |
第9表 | 総数 | 人口 | 男女,5年前の常住地 | 町丁・字等 |
表中の第1表から第9表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
- 第1表(エクセル形式、49.79KB)
- 第2表(エクセル形式、453.23KB)
- 第3表(エクセル形式、114.99KB)
- 第4-1表(エクセル形式、51.03KB)
- 第4-2表(エクセル形式、68.42KB)
- 第5-1表(エクセル形式、290.99KB)
- 第5-2表(エクセル形式、78.35KB)
- 第5-3表(エクセル形式、85.87KB)
- 第6-1表(エクセル形式、65.11KB)
- 第6-2表(エクセル形式、66.51KB)
- 第6-3表(エクセル形式、76.90KB)
- 第7-1表(エクセル形式、69.81KB)
- 第7-2表(エクセル形式、71.04KB)
- 第7-3表(エクセル形式、82.88KB)
- 第8表(エクセル形式、150.25KB)
- 第9表(エクセル形式、171.27KB)
2.就業状態等基本集計
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第10表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,労働力状態 | 町丁・字等 |
第11表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位 | 町丁・字等 |
第12表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,産業 | 町丁・字等 |
第13表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,職業 | 町丁・字等 |
第14表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,在学か否かの別・最終卒業学校の種類 | 町丁・字等 |
第15表 | 総数 | 人口 | 男女,在学学校・未就学の種類 | 町丁・字等 |
第16表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の経済構成 | 町丁・字等 |
表中の第10表から第16表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
3.移動人口の男女・年齢等集計
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第17表 | 総数 | 人口 | 男女,居住期間 | 町丁・字等 |
第18表 | 総数 | 人口 | 男女,5年前の常住地 | 町丁・字等 |
表中の第17表から第18表は、以下の添付ファイルのとおりです。
4.従業地・通学地による人口・就業状態等集計
統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第19-1表 | 15歳以上 | 就業者・通学者数 | 男女,従業地・通学地 | 町丁・字等 |
第19-2表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業地・通学地 | 町丁・字等 |
第19-3表 | 15歳以上 | 通学者数 | 男女,従業地・通学地 | 町丁・字等 |
第20-1表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数 | 男女,利用交通手段 | 町丁・字等 |
第20-2表 | 15歳以上 | 通勤者数 | 男女,利用交通手段 | 町丁・字等 |
第20-3表 | 15歳以上 | 通学者数 | 男女,利用交通手段 | 町丁・字等 |
表中の第19-1表から第20-3表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
関連ページ
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp