国勢調査-令和2年(2020年)従業地・通学地による人口・就業状態等集計-
- 更新日:
- ID:21859
統計表
1.人口
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 第1-1表 | 総数 | 人口,昼夜間人口比率 | 男女,年齢,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第1-2表 | 総数 | 就業者数 | 男女,年齢,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第1-3表 | 総数 | 通学者数 | 男女,年齢,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第2表 | 有配偶の女性 | 就業者数 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第3表 | 総数 | 就業者・通学者数(常住地) | 男女,就業・通学,従業地・通学地 | 全市 |
| 第4表 | 総数 | 就業者・通学者数(従業地・通学地) | 男女,就業・通学,常住地 | 全市 |
| 第5-1表 | 総数 | 通勤者・通学者数(常住地) | 男女 | 全市 |
| 第5-2表 | 15歳以上 | 通勤者数(常住地) | 男女 | 全市 |
| 第5-3表 | 15歳以上 | 通学者数(常住地) | 男女 | 全市 |
| 第6表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,年齢,配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
表中の第1-1表から第6表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
2.産業・職業
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 第7表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,産業,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第8表 | 15歳以上 | 就業者数(常住地) | 産業,従業地・通学地 | 全市 |
| 第9表 | 15歳以上 | 就業者数(従業地・通学地) | 産業,常住地 | 全市 |
| 第10-1表 | 15歳以上 | 就業者数(従業地・通学地) | 男女,年齢,産業 | 全市 |
| 第10-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数(従業地・通学地) | 男女,年齢,産業 | 全市 |
| 第11表 | 15歳以上 | 就業者数 | 男女,従業上の地位,職業,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第12表 | 15歳以上 | 就業者数(常住地) | 職業,従業地・通学地 | 全市 |
| 第13表 | 15歳以上 | 就業者数(従業地・通学地) | 職業,常住地 | 全市 |
| 第14-1表 | 15歳以上 | 就業者数(従業地・通学地) | 男女,年齢,職業 | 全市 |
| 第14-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数(従業地・通学地) | 男女,年齢,職業 | 全市 |
| 第15-1表 | 15歳以上 | 就業者数(従業地・通学地) | 男女,産業,職業 | 全市 |
| 第15-2表 | 15歳以上 | 役員を含む雇用者数(従業地・通学地) | 男女,産業,職業 | 全市 |
表中の第7表から第15-2表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
3.利用交通手段
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 第16表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第17表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数 | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 第18表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数(常住地) | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地 | 全市 |
| 第19表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数(従業地・通学地) | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地 | 全市 |
| 第20表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数(常住地) | 利用交通手段,従業地・通学地 | 全市 |
| 第21表 | 15歳以上 | 通勤者・通学者数(従業地・通学地) | 利用交通手段,常住地 | 全市 |
表中の第16表から第21表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
4.従業・通学時の世帯の状況
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 第22-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者 | 全市 |
| 第22-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学 | 全市 |
| 第23表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況 | 全市 |
| 第24表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型,住居の種類,従業・通学時の世帯の状況 | 全市 |
表中の第22-1表から第24表は、以下の添付ファイルのとおりです。
参考表:従業地・通学地の不詳補完
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 参考表第1-1表 | 総数 | 人口及び昼夜間人口比率 | 男女,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 参考表第1-2表 | 総数 | 就業者数 | 男女,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 参考表第1-3表 | 総数 | 通学者数 | 男女,常住地又は従業地・通学地 | 全市 |
| 参考表第2表 | 総数 | 就業者・通学者数(常住地) | 男女,従業地・通学地 | 全市 |
| 参考表第3表 | 総数 | 就業者・通学者数(従業地・通学地) | 男女,常住地 | 全市 |
| 参考表第4表 | 総数 | 通勤者・通学者数(常住地) | 従業・通学市区町村,男女 | 全市 |
注)参考表は、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」を算出し、これを表章したものです。
表中の参考表第1-1表から参考表第4表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
関連ページ
過去の調査結果
国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)のアーカイブページへリンク
- 国勢調査-平成27年(2015年)従業地・通学地による人口・就業状態等集計-別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成22年(2010年)従業地・通学地による人口・産業等集計(人口の男女、年齢、就業者の産業(大分類))-別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成22年(2010年)従業地・通学地による職業等集計(就業者の職業(大分類))-別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成17年(2005年)従業地・通学地集計(その1)-用語の解説別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成17年(2005年)従業地・通学地集計(その1)-別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成17年(2005年)従業地・通学地集計(その1)利用上の注意-別ウィンドウで開く
- 国勢調査-平成17年(2005年)従業地・通学地集計(その1)-調査の概要別ウィンドウで開く
お問い合わせ
姫路市 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2208
ファクス番号: 079-221-2161

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








