国勢調査-令和2年(2020年)小地域集計(小学校区別)-
- 更新日:
- ID:20928
統計表
1.人口等基本集計に関する集計
| 統計表番号 | 集計範囲 | 集計対象 | 分類事項 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 第1表 | 総数 | 人口,外国人人口,世帯数 | 男女 | 小学校区 |
| 第2表 | 総数 | 人口,平均年齢,総年齢 | 男女,年齢(5歳階級) | 小学校区 |
| 第3表 | 15歳以上 | 人口 | 男女,配偶関係 | 小学校区 |
| 第4-1表 | 総数 | 世帯数,世帯人員 | 世帯の種類 | 小学校区 |
| 第4-2表 | 総数 | 一般世帯数,一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯人員の人数 | 小学校区 |
| 第5-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類 | 小学校区 |
| 第5-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 世帯の家族類型 | 小学校区 |
| 第5-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 世帯の家族類型 | 小学校区 |
| 第6-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の所有の関係 | 小学校区 |
| 第6-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の所有の関係 | 小学校区 |
| 第6-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の所有の関係 | 小学校区 |
| 第7-1表 | 総数 | 一般世帯数 | 住宅の建て方 | 小学校区 |
| 第7-2表 | 総数 | 一般世帯人員 | 住宅の建て方 | 小学校区 |
| 第7-3表 | 総数 | 一般世帯の1世帯当たり人員 | 住宅の建て方 | 小学校区 |
| 第8表 | 総数 | 一般世帯数 | 世帯の家族類型(母子世帯・父子世帯・3世代世帯・高齢単身世帯・高齢夫婦世帯) | 小学校区 |
表中の第1表から第8表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
家島地域の人口
| 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 家島 | 2,137 | 1,006 | 1,131 | 1,024 |
| 坊勢島 | 1,911 | 986 | 925 | 758 |
| 西島 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 男鹿島 | 27 | 18 | 9 | 15 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4,079 | 2,013 | 2,066 | 1,801 |
関連ページ
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








