空き家バンク登録物件一覧
- 更新日:
- ID:9083
ページ内目次
空き家バンクに登録されている物件をお探しの方は、このページをご覧ください。
買いたい、借りたい、詳しい住所を知りたい、内覧したいという方は利用申込書等の提出が必要です。
「空き家を買いたい・借りたい」のページから様式をダウンロードし、住宅課に提出してください。
また、LIFULL HOME'S別ウィンドウで開くとat home別ウィンドウで開くでは、姫路市が管理し、詳細情報や写真等を掲載しております。こちらのサイトでは、写真を多く掲載していますので、よりご参考になるかと思います。
なお、上記2社以外の民間サイトで物件が掲載されている事例がありますが、姫路市は、管理・関与等を一切しておりません。ご注意願います。
登録物件早見表
登録番号 | 売却/賃貸 | 所在地 | 最寄り駅等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第5号 | 売却・賃貸 | 四郷町山脇 | JR御着駅 | 売却希望金額の変更(令和6年11月18日) |
第26号 | 売却 | 白浜町甲 | 山陽電鉄 白浜の宮駅 | |
第30号 | 売却 | 香寺町須加院 | JR仁豊野駅 | |
第43号 | 売却 | 勝原区大谷 | JR網干駅 | |
第85号 | 売却 | 家島町坊勢 | ||
第97号 | 売却 | 夢前町前之庄 | 神姫バス 松ノ本北 | 農地付き、売買契約成立のため抹消済(令和6年11月12日) |
第99号 | 売却 | 香寺町犬飼 | 神姫バス 犬飼 | 抹消済 |
第100号 | 売却・賃貸 | 家島町坊勢 | ||
第104号 | 売買 | 安富町三森 | 神姫バス うすづく | 募集停止 |
第105号 | 賃貸 | 夢前町菅生澗 | 神姫バス 菅生新在家・鯰尾坂 | |
第109号 | 売却 | 安富町安志 | 神姫バス 安志 | |
第111号 | 売却 | 下手野 | 神姫バス 下手野 | |
第113号 | 売却 | 家島町坊勢 | ||
第114号 | 売却 | 家島町坊勢 | 現在商談中のため内覧等の募集停止 | |
第115号 | 売却 | 家島町坊勢 | ||
第116号 | 売却 | 夢前町前之庄 | 神姫バス 松ノ本南バス停 | 売買契約予定のため内覧等の募集停止 |
第117号 | 売却 | 網干区高田 | JR網干駅 | 売買契約成立のため抹消済(令和6年11月6日) |
第118号 | 売却 | 香寺町恒屋 | JR溝口駅 | 農地(305平方メートル)付き |
第119号 | 売却 | 家島町宮 | 令和6年11月新規登録 |
登録物件一覧
第5号 四郷町山脇
希望条件 | 売却・賃貸 |
---|---|
売買価格 | 1,450,000円 |
賃貸価格 | 1ヶ月につき30,000円 |
建築年 | 1918年 |
構造 | 木造平屋建て |
間取り | 1K |
建物面積 | 136.36平方メートル |
土地面積 | 263.70平方メートル |
駐車場 | 空き無 |
交通アクセス | JR山陽本線御着駅 徒歩18分 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 | お風呂がない物件です。 |
第26号 白浜町甲
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 4,000,000円 |
建築年 | 1967年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 45.45平方メートル |
土地面積 | 167.86平方メートル |
駐車場 | 空き無 |
交通アクセス | 山陽電鉄白浜の宮駅 徒歩8分 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
仲介業者 | 無(内覧は所有者本人が対応) |
その他 |
第30号 香寺町須加院
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 6,000,000円 |
建築年 | 1991年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 6LDK |
建物面積 | 175.08平方メートル |
土地面積 | 233.75平方メートル |
駐車場 | 2台 |
交通アクセス | JR播但線仁豊野駅 徒歩9分 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
特記事項
既存宅地の確認を受けた建築物であるため、使用者を限定しておりません。
第43号 勝原区大谷
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 24,800,000円 |
建築年 | 1978年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 11LDK |
建物面積 | 288.00平方メートル |
土地面積 | 787.71平方メートル |
駐車場 | 3台 |
交通アクセス | JR山陽本線網干駅 徒歩15分 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
第85号 家島町坊勢
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 700,000円 |
建築年 | 1957年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 8DK |
建物面積 | 150.47平方メートル |
土地面積 | 152平方メートル |
駐車場 | 無 |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第100号 家島町坊勢
希望条件 | 売却・賃貸 |
---|---|
売買価格 | 300,000円 |
賃貸価格 | 3,000円/月 |
建築年 | 1972年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 4K |
建物面積 | 99.04平方メートル |
土地面積 | 107.27平方メートル |
駐車場 | なし |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第104号 安富町三森(募集停止中)
希望条件 | 売買 |
---|---|
売買価格 | 12,000,000円 |
建築年 | 1990年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 10DK |
建物面積 | 215.62平方メートル |
土地面積 | 974.04平方メートル |
駐車場 | 4台 |
交通アクセス | 神姫バス うすづく 徒歩2分 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | なし |
その他 |
|
第105号 夢前町菅生澗(賃貸)
希望条件 | 賃貸 |
---|---|
賃貸価格 | 月50,000円 |
建築年 | 1980年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 90平方メートル |
土地面積 | 323.63平方メートル |
駐車場 | 1台(屋根なし) |
交通アクセス | 神姫バス 菅生新在家鯰尾坂 徒歩9分 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第109号 安富町安志
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 4,000,000円 |
建築年 | 1991年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 4DK |
建物面積 | 101.43平方メートル |
土地面積 | 188.84平方メートル |
駐車場 | 2台(屋根あり) |
交通アクセス | 神姫バス 安志 徒歩15分 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第111号 下手野
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 14,800,000円 |
建築年 | 1973年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 9DK |
建物面積 | 367.3平方メートル |
土地面積 | 536.29平方メートル |
駐車場 | 1台 |
交通アクセス | 下手野バス停 徒歩8分 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
仲介業者 | 有 |
その他 | 多少の改修が必要(入居者の負担) |
第113号 家島町坊勢
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 500,000円 |
建築年 | 1974年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 6DK |
建物面積 | 113.44平方メートル |
土地面積 | 105平方メートル |
駐車場 | なし |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第114号 家島町坊勢 (現在商談中のため内覧等の募集停止)
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 500,000円 |
建築年 | 1967年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 6DK |
建物面積 | 136.74平方メートル |
土地面積 | 198.34平方メートル |
駐車場 | なし |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第115号 家島町坊勢
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 500,000円 |
建築年 | 1978年 |
構造 | 鉄骨造2階建て |
間取り | 6DK |
建物面積 | 179平方メートル |
土地面積 | 249.05平方メートル |
駐車場 | なし |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第116号 夢前町前之庄(売買契約予定のため内覧等の募集停止)
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 3,900,000円 |
建築年 | 1985年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 5DK |
建物面積 | 124.56平方メートル |
土地面積 | 198.13平方メートル |
駐車場 | 1台(屋根あり) |
交通アクセス | 神姫バス 松之本南バス停 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
第118号 香寺町恒屋(農地付き)
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 3,400,000円 |
建築年 | 1950年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 8DK |
建物面積 | 159平方メートル |
土地面積 | 485平方メートル |
駐車場 | 無 |
交通アクセス | JR溝口駅 徒歩約40分 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
特記事項
線引き前の住宅であるため、使用者を限定していません。
第119号 家島町宮
希望条件 | 売却 |
---|---|
売買価格 | 4,000,000円 |
建築年 | 1986年 |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 5DK |
建物面積 | 154.86平方メートル |
土地面積 | 136.37平方メートル |
駐車場 | 無 |
交通アクセス | |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無 |
仲介業者 | 有 |
その他 |
|
空き家バンクを利用する際の注意事項
- 空き家バンクを利用する場合は、必ず「空き家バンクを利用する際の注意点について」のページを確認してください。
- ホームページ上に掲載の情報について、現況と異なる場合があります。その場合は、現況優先となりますのでご了承ください。
- 新耐震基準の適用開始日は、昭和56年(1981年)6月1日です。昭和56年(1981年)5月31日以前に工事着手された旧耐震基準の住宅には、耐震化支援制度がありますので、建築指導課の「建築物耐震化の取り組み・支援」をご確認ください。
- 市街化調整区域にある空き家を古民家カフェ、コワーキングスペースなどの用途に活用しやすくなりました。詳しくは、まちづくり指導課の「市街化調整区域の規制を緩和します!」をご確認ください。
- グリーンファミリー制度については、「グリーンファミリー制度の創設」をご覧ください。