姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第15条の規定により、各任命権者における要望等に係る記録等の件数その他この条例の運用状況を取りまとめ、市民のみなさんに公表します。
令和2年度
要望等に係る記録の状況
要望等の記録の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
市長 | 3,102件 | 38件 | 3,140件 |
その他の任命権者 | 635件 | 14件 | 649件 |
合計 | 3,737件 | 52件 | 3,789件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
公職者等 | 486件 | 2件 | 488件 |
法人その他の団体 | 1,471件 | 7件 | 1,478件 |
個人 | 1,780件 | 43件 | 1,823件 |
合計 | 3,737件 | 52件 | 3,789件 |
要望等(不当要求行為等を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 2,767件 |
提言・提案 | 32件 |
意見・苦情 | 771件 |
その他 | 167件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
道路 | 377件 |
公園 | 11件 |
河川 | 50件 |
水道 | 86件 |
保健 | 45件 |
下水 | 74件 |
福祉 | 382件 |
債権 | 0件 |
産業 | 28件 |
観光 | 6件 |
スポーツ | 8件 |
教育 | 306件 |
安全 | 12件 |
消防 | 213件 |
窓口 | 23件 |
環境 | 1,499件 |
法令 | 10件 |
制度 | 45件 |
その他 | 562件 |
不当要求行為等の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
明らかな不当要求行為 | 20件 |
不当要求のおそれがある行為 | 32件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
暴行・脅迫等 | 22件 |
面会強要 | 4件 |
金品の要求等 | 0件 |
施設保全、秩序維持または事務事業の遂行に支障 | 1件 |
不当な取扱の要求 | 4件 |
その他 | 21件 |
明らかな不当要求行為の概要
不当要求行為の概要番号 | 内容 | 任命権者 | 行為者 |
---|
1 | 過去の職員の対応に不満があるとして、執拗に市長への面会を求めたもの | 市長 | 個人 |
2 | 現場において、不可能な行為を執拗に要求する等、職務の遂行を妨げる行為を行ったもの | 消防 | 個人 |
3 | 法律上の基準に適合しないにもかかわらず、職員の説明に納得せず執拗に許可を求める等、特定のものに対して、特に有利な取扱いを求める行為を行ったもの | 市長 | 個人 |
4 | 職員の説明に納得せず自身の要求が通らないことに不満を抱き、ボールペンを床に投げつける等、威圧的言動を行ったもの | 市長 | 個人 |
5 | 職員の指摘に立腹し大声で執拗に暴言を繰り返す等、威圧的言動を行ったもの | 消防 | 個人 |
6 | 突然立腹し、大声で執拗に暴言を繰り返す等、威圧的言動を行ったもの | 消防 | 個人 |
7 | 職員が無断撮影を行ったと主張し大声で脅しつける等、威圧的言動を行ったもの | 市長 | 団体 |
8 | 施設管理に関して、大声で自己の要求を繰り返し、職員に対し暴言を繰り返す等、威圧的言動を行ったもの | 教育委員会 | 個人 |
9 | 職員の説明に納得せず、自己の要求を繰り返し、机を叩く等、威圧的言動を行ったもの | 市長 | 個人 |
10 | 職員の説明を誤って捉え自身が負担した費用を返還するよう要求する等、職務の遂行を妨げる行為を行ったもの | 市長 | 個人 |
11 | 不慣れな職員の対応に不満があるとして、当該職員に対し大声で繰り返し脅迫的言動を行ったもの | 教育委員会 | 個人 |
12 | 不慣れな職員の対応に不満があるとして、当該職員に対し大声で繰り返し脅迫的言動を行ったもの | 教育委員会 | 個人 |
13 | 職員のボイスレコーダー使用等に不満があるとして、大声で繰り返し威圧的言動を行ったもの | 市長 | 個人 |
14 | 過去の職員の対応に不満があるとして、大声で繰り返し威圧的言動を行ったもの | 市長 | 個人 |
15 | 職員の説明に納得せず、大声で繰り返し実現不可能な行為を要求する等、職務の遂行を妨げる行為を行ったもの | 市長 | 団体 |
16 | 申請をしていない者の許可を執拗に求める等、特定のものに対して、特に有利な取扱いを求める行為を行ったもの | 市長 | 個人 |
17 | 照会に職員が即答できなかったことに不満を抱き、当該職員に対し大声で繰り返し威圧的言動を行ったもの | 市長 | 個人 |
18 | 職員の業務中に、突然、当該職員に対して大声で執拗に暴言を繰り返す等、威圧的言動を行ったもの | 消防 | 個人 |
19 | 職員の説明に納得せず、自己の要求を繰り返し、机を叩く等の威圧的言動を行ったもの | 消防 | 個人 |
20 | 要求が通らないことに立腹し、侵入禁止区域へ立ち入る等、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる行為を行ったもの | 教育委員会 | 個人 |
書面による要望等の状況
書面による要望等の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
市長 | 433件 | 0件 | 433件 |
その他の任命権者 | 219件 | 0件 | 219件 |
合計 | 652件 | 0件 | 652件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
公職者等 | 4件 | 0件 | 4件 |
法人その他の団体 | 226件 | 0件 | 226件 |
個人 | 422件 | 0件 | 422件 |
合計 | 652件 | 0件 | 652件 |
要望等(不当要求行為等を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 416件 |
提言・提案 | 22件 |
意見・苦情 | 204件 |
その他 | 10件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
道路 | 16件 |
公園 | 4件 |
河川 | 190件 |
水道 | 0件 |
保健 | 3件 |
下水 | 1件 |
福祉 | 95件 |
債権 | 0件 |
産業 | 1件 |
観光 | 0件 |
スポーツ | 12件 |
教育 | 201件 |
安全 | 1件 |
消防 | 0件 |
窓口 | 4件 |
環境 | 41件 |
法令 | 1件 |
制度 | 2件 |
その他 | 80件 |
姫路市職員倫理審査会への諮問状況および答申結果
諮問状況
諮問状況について種別 | 件数 |
---|
要望等の不当要求行為への該当性 | 2件 |
不当要求行為者の氏名等の公表の適否 | 0件 |
答申結果
答申結果について 内容 |
---|
いずれも不当要求行為に該当する行為があったとして取り扱うべきものであると判断する。 |