姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第15条の規定により、各任命権者における要望等に係る記録等の件数その他この条例の運用状況を取りまとめ、市民のみなさんに公表します。
令和5年度
要望等に係る記録の状況
要望等の記録の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
市長 | 2,174件 | 78件 | 2,252件 |
その他の任命権者 | 1,035件 | 14件 | 1,049件 |
合計 | 3,209件 | 92件 | 3,301件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
公職者等 | 707件 | 0件 | 707件 |
法人その他の団体 | 807件 | 8件 | 815件 |
個人 | 1,695件 | 84件 | 1,779件 |
合計 | 3,209件 | 92件 | 3,301件 |
要望等(不当要求行為を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 2,002件 |
意見・苦情 | 847件 |
提言・提案 | 57件 |
その他 | 303件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
環境 | 653件 |
教育 | 646件 |
道路 | 472件 |
福祉 | 362件 |
消防 | 177件 |
河川 | 119件 |
制度 | 64件 |
水道 | 57件 |
公園 | 57件 |
保健 | 41件 |
下水 | 36件 |
産業 | 28件 |
窓口 | 24件 |
観光 | 23件 |
法令 | 8件 |
スポーツ | 8件 |
安全 | 5件 |
その他 | 429件 |
不当要求行為の内訳
分類別分類 | 件数 |
---|
暴行・脅迫等 | 43件 |
面会強要 | 6件 |
金品の要求等 | 1件 |
施設保全、秩序維持又は事務事業の遂行に支障 | 5件 |
不当な取扱の要求 | 5件 |
その他 | 32件 |
合計 | 92件 |
不当要求行為の概要分類 | 内容 |
---|
暴行・脅迫等 | 職員からの説明に納得しない要望者が、対応した職員に頭突きをするなど暴力行為を行ったもの |
暴行・脅迫等 | 職員からの説明に納得しない要望者が、職員や庁舎に害を加えるなど社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
暴行・脅迫等 | 要望者が、カウンターに設置した市の器具を損壊し、執務室に侵入して職員に暴行を加えようとしたもの |
暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の説明に納得せず、記載台上の物を払い落とし、職員に対して威圧的な発言をするなど社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
面会強要 | 要望者が、職員からの説明に納得せず、上司との面会を繰り返し求めたもの |
金品の要求等 | 要望者が、職員の回答に納得せず、不当な金銭補償の要求を求めたもの |
施設保全 | 要望者が、指定の時間を超えても同じ主張を繰り返し退出しないため、職員が対応を打ち切り退去命令を発したが退去せず、執務室に留まり続けたもの |
不当な取扱の要求 | 要望者が、職員の回答に納得せず、特別な契約を繰り返し要求したもの |
その他 | 要望者が、職員が要望どおり応じないことに納得せず、公務に支障を来たすほど訪問・電話を繰り返したもの |
その他 | 要望者が、職員の対応に納得せず、長時間にわたり執拗に要望を行ったもの |
その他 | 要望者が、通常の勤務時間を大幅に超えた時間に来庁したうえ、職員の説明に納得せず大声で主張を繰り返したもの |
その他 | 要望者が、意図的に市役所の繁忙期を狙って電話を行い、長時間苦情を行い続けたもの |
書面による要望等の状況
書面による要望等の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
市長 | 422件 | 0件 | 422件 |
その他の任命権者 | 143件 | 0件 | 143件 |
合計 | 565件 | 0件 | 565件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
公職者等 | 7件 | 0件 | 7件 |
法人その他の団体 | 212件 | 0件 | 212件 |
個人 | 346件 | 0件 | 346件 |
合計 | 565件 | 0件 | 565件 |
書面による要望等(不当要求行為を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 360件 |
意見・苦情 | 184件 |
提言・提案 | 18件 |
その他 | 3件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
河川 | 163件 |
教育 | 121件 |
福祉 | 68件 |
道路 | 67件 |
環境 | 41件 |
スポーツ | 4件 |
公園 | 4件 |
保健 | 3件 |
観光 | 2件 |
窓口 | 1件 |
安全 | 1件 |
制度 | 1件 |
その他 | 89件 |