令和7年度の条例の運用状況
- 更新日:
- ID:33590
姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第15条の規定により、各任命権者における要望等に係る記録等の件数その他この条例の運用状況を取りまとめ、市民のみなさんに公表します。
令和7年度
要望等に係る記録の状況
要望等の記録の件数
| 任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 1,394件 | 25件 | 1,419件 |
| その他の任命権者 | 789件 | 6件 | 795件 |
| 合計 | 2,183件 | 31件 | 2,214件 |
| 要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 公職者等 | 535件 | 0件 | 535件 |
| 法人その他の団体 | 423件 | 6件 | 429件 |
| 個人 | 1,225件 | 25件 | 1,250件 |
| 合計 | 2,183件 | 31件 | 2,214件 |

要望等(不当要求行為を除く)の内訳
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 要望・依頼 | 1,426件 |
| 意見・苦情 | 557件 |
| 提言・提案 | 26件 |
| その他 | 174件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 環境 | 454件 |
| 教育 | 436件 |
| 道路 | 305件 |
| 福祉 | 279件 |
| 消防 | 153件 |
| 水道 | 70件 |
| 河川 | 55件 |
| 下水 | 37件 |
| 窓口 | 36件 |
| 制度 | 20件 |
| 公園 | 18件 |
| 保健 | 18件 |
| 産業 | 14件 |
| 安全 | 11件 |
| 観光 | 10件 |
| スポーツ | 5件 |
| 債権 | 2件 |
| 法令 | 1件 |
| その他 | 259件 |

不当要求行為の内訳
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 暴行・脅迫等 | 15件 |
| 面会強要 | 5件 |
| 金品の要求等 | 1件 |
| 施設保全、秩序維持又は事務事業の遂行に支障 | 1件 |
| 不当な取扱の要求 | 3件 |
| その他 | 6件 |
| 合計 | 31件 |

| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の説明に納得せず、興奮して机を数回、職員の腕を拳で数回叩く行為を行ったもの |
暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の説明に納得せず、紙片を机に叩きつけたり、威圧的な態度で暴言を繰り返し行ったもの |
| 暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の説明に納得せず、職員に暴言を吐き、市の録音機器を持ち去ろうして職員と揉み合いになったもの |
| 暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の依頼に不満を持ち、制止を振り切って職員へ接近し、激高して職員の胸倉を掴むなどの行為を行ったもの |
| 面会強要 | 要望者が、職員の説明に納得せず、上司との面会を執拗に求めたもの |
| 金品の要求等 | 要望者が、市保有の契約書を偽造と決めつけ金品を要求したもの |
| その他 | 要望者が、職員の説明に納得せず、要望どおり実施するよう長時間繰り返し要求したもの |
| その他 | 要望者が、職員の説明に納得せず、一方的に自分の主張を繰り返し、対応困難な案件への調査を何度も求めてくる行為を行ったもの |
| その他 | 要望者が、職員の説明に納得せず、連日にわたり、一方的な要求を繰り返したもの |
書面による要望等の状況
書面による要望等の件数
| 任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 343件 | 0件 | 343件 |
| その他の任命権者 | 124件 | 0件 | 124件 |
| 合計 | 467件 | 0件 | 467件 |
| 要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 公職者等 | 4件 | 0件 | 4件 |
| 法人その他の団体 | 164件 | 0件 | 164件 |
| 個人 | 299件 | 0件 | 299件 |
| 合計 | 467件 | 0件 | 467件 |
書面による要望等(不当要求行為を除く)の内訳
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 要望・依頼 | 290件 |
| 意見・苦情 | 170件 |
| 提言・提案 | 6件 |
| その他 | 1件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 河川 | 122件 |
| 教育 | 75件 |
| 観光 | 58件 |
| 環境 | 43件 |
| 道路 | 30件 |
| 福祉 | 20件 |
| スポーツ | 12件 |
| 制度 | 11件 |
| 水道 | 5件 |
| 窓口 | 4件 |
| 消防 | 2件 |
| 保健 | 1件 |
| その他 | 84件 |

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報











