姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第15条の規定により、各任命権者における要望等に係る記録等の件数その他この条例の運用状況を取りまとめ、市民のみなさんに公表します。

令和6年度

要望等に係る記録の状況

要望等の記録の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
市長 | 2,213件 | 50件 | 2,263件 |
その他の任命権者 | 1,178件 | 15件 | 1,193件 |
合計 | 3,391件 | 65件 | 3,456件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
公職者等 | 507件 | 0件 | 507件 |
法人その他の団体 | 1,286件 | 3件 | 1,289件 |
個人 | 1,598件 | 62件 | 1,660件 |
合計 | 3,391件 | 65件 | 3,456件 |

要望等(不当要求行為を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 2,322件 |
意見・苦情 | 720件 |
提言・提案 | 37件 |
その他 | 312件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
環境 | 1,271件 |
教育 | 800件 |
道路 | 295件 |
福祉 | 240件 |
消防 | 168件 |
水道 | 65件 |
河川 | 51件 |
公園 | 48件 |
下水 | 27件 |
安全 | 23件 |
保健 | 21件 |
制度 | 18件 |
観光 | 16件 |
窓口 | 16件 |
産業 | 15件 |
スポーツ | 6件 |
法令 | 6件 |
債権 | 2件 |
その他 | 303件 |

不当要求行為の内訳
分類別分類 | 件数 |
---|
暴行・脅迫等 | 37件 |
施設保全、秩序維持又は事務事業の遂行に支障 | 4件 |
面会強要 | 1件 |
その他 | 23件 |
合計 | 65件 |
不当要求行為の概要分類 | 内容 |
---|
暴行・脅迫等 | 要望者が、窓口で特定の職員を呼び出そうと怒鳴り続け、対応した職員に危害を加える発言をしたもの |
暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の説明に納得せず、机を叩いたり丸めた紙を投げつけたりする行為を行ったもの |
暴行・脅迫等 | 要望者が、職員の回答に納得せず、職員に危害を加える目的でカウンターに設置されていたアクリル板を拳で強打する行為を行ったもの |
暴行・脅迫等 | 職員の対応に不満を感じた要望者が、数度の電話の中で、その職員の命を奪う旨及びこれから職場へ行く旨の発言を行ったもの |
面会強要 | 要望者が、職員の説明に納得せず、市長との面会を執拗に求めたもの |
施設保全 | 要望者が、長時間同じ主張を繰り返し、職員から退去命令を受けたにも関わらず退去せず、執務室に居座ったもの |
その他 | 要望者が、職員の説明に納得せず、複数回、長時間にわたり同じ要望を繰り返したもの |
その他 | 要望者が、職員の回答に納得せず、長時間、執拗に謝罪を求め、謝罪が無ければ議員に言うと主張したもの |
その他 | 要望者が、職員の説明に納得せず、長時間にわたり不適切な発言を繰り返したほか、無断で職員の写真や動画を撮影し、説明資料を職員から取り上げようとしたもの |

書面による要望等の状況

書面による要望等の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
市長 | 580件 | 0件 | 580件 |
その他の任命権者 | 109件 | 0件 | 109件 |
合計 | 689件 | 0件 | 689件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為を除く) | 不当要求行為 | 合計 |
---|
公職者等 | 1件 | 0件 | 1件 |
法人その他の団体 | 185件 | 0件 | 185件 |
個人 | 503件 | 0件 | 503件 |
合計 | 689件 | 0件 | 689件 |

書面による要望等(不当要求行為を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
意見・苦情 | 374件 |
要望・依頼 | 302件 |
提言・提案 | 11件 |
その他 | 2件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
観光 | 211件 |
河川 | 142件 |
教育 | 65件 |
福祉 | 52件 |
環境 | 48件 |
道路 | 36件 |
公園 | 13件 |
スポーツ | 12件 |
保健 | 6件 |
窓口 | 2件 |
安全 | 1件 |
制度 | 1件 |
その他 | 100件 |