姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第15条の規定により、各任命権者における要望等に係る記録等の件数その他この条例の運用状況を取りまとめ、市民のみなさんに公表します。
令和4年度
要望等に係る記録の状況
要望等の記録の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
市長 | 2,623件 | 74件 | 2,697件 |
その他の任命権者 | 1,171件 | 28件 | 1,199件 |
合計 | 3,794件 | 102件 | 3,896件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
公職者等 | 650件 | 0件 | 650件 |
法人その他の団体 | 1,193件 | 10件 | 1,203件 |
個人 | 1,951件 | 92件 | 2,043件 |
合計 | 3,794件 | 102件 | 3,896件 |
要望等(不当要求行為等を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 2,680件 |
提言・提案 | 33件 |
意見・苦情 | 820件 |
その他 | 261件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
道路 | 390件 |
公園 | 34件 |
河川 | 83件 |
水道 | 61件 |
保健 | 46件 |
下水 | 50件 |
福祉 | 436件 |
債権 | 3件 |
産業 | 63件 |
観光 | 30件 |
スポーツ | 11件 |
教育 | 691件 |
安全 | 33件 |
消防 | 241件 |
窓口 | 38件 |
環境 | 1,037件 |
法令 | 13件 |
制度 | 42件 |
その他 | 492件 |
不当要求行為等の内訳
分類別分類 | 件数 |
---|
暴行・脅迫等 | 45件 |
面会強要 | 6件 |
金品の要求等 | 1件 |
施設保全、秩序維持または事務事業の遂行に支障 | 18件 |
不当な取扱の要求 | 2件 |
その他 | 30件 |
明らかな不当要求行為の概要
職員が受けた不当要求行為の具体例分類 | 内容 |
---|
暴行・脅迫等 | 職員からの説明に納得しない要望者が、職員に対し社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
〃 | 要望者が、地元で実施される工事に関して情報提供されていないことに納得せず、職員に対し社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
〃 | 飲酒した状態で来庁した要望者が、職員の説明に納得せず、職員に対し社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
〃 | 要望者が、協議の場で特定の職員に対し社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為を行ったもの |
面会強要 | 要望者が、職員からの説明に納得せず上司との面会を繰り返し求めたもの |
金品の要求等 | 要望者が、市の補助事業で導入した物品について、自らの誤った使用方法により故障させたにも関わらず市に責任があると主張して金銭を求めたもの |
施設保全 | 要望者が、職員から写真撮影を止めるよう求められているにも関わらず庁舎内で職員を撮影し続けたもの |
〃 | 要望者が、職員の退去命令に従わず執務室に留まり続けたもの |
不当な取扱の要求 | 要望者が、契約に関する非公開情報を提供するよう要望したもの |
その他 | 要望者が、職員の対応に納得せず、繰り返し執拗に要望を行ったもの |
〃 | 要望者が、職員の対応に納得せず、長時間にわたり執拗に要望を行ったもの |
〃 | 要望者が、職員から書面回答できない旨の説明を受けたにも関わらず執拗に書面回答を求めたもの |
〃 | 要望者が、電話にて用件を告げることなく執拗に上司に代わるよう求めたもの |
書面による要望等の状況
書面による要望等の件数
任命権者別任命権者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
市長 | 412件 | 0件 | 412件 |
その他の任命権者 | 121件 | 0件 | 121件 |
合計 | 533件 | 0件 | 533件 |
要望者区分別要望者 | 要望等(不当要求行為等を除く) | 不当要求行為等 | 合計 |
---|
公職者等 | 5件 | 0件 | 5件 |
法人その他の団体 | 229件 | 0件 | 229件 |
個人 | 299件 | 0件 | 299件 |
合計 | 533件 | 0件 | 533件 |
要望等(不当要求行為等を除く)の内訳
種類別種類 | 件数 |
---|
要望・依頼 | 375件 |
提言・提案 | 139件 |
意見・苦情 | 11件 |
その他 | 8件 |
分類別分類 | 件数 |
---|
道路 | 42件 |
公園 | 2件 |
河川 | 181件 |
水道 | 0件 |
保健 | 1件 |
下水 | 1件 |
福祉 | 69件 |
債権 | 0件 |
産業 | 2件 |
観光 | 2件 |
スポーツ | 10件 |
教育 | 101件 |
安全 | 5件 |
消防 | 2件 |
窓口 | 9件 |
環境 | 47件 |
法令 | 2件 |
制度 | 0件 |
その他 | 57件 |