商業統計調査は、全国の商店の分布状況、販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別などに区別し、商業の実態を明らかにすることを目的としています。
統計法(昭和22年法律第18号)および商業統計調査規則(昭和27年経済産業省令第60号)に基づいています。
調査期日は、平成16年6月1日現在です。なお、前回調査は平成14年6月1日現在で実施されています。
商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類(平成14年総務省公示第139号)「大分類J-卸売・小売業」に属する全国すべての事業所です。
ただし、次に掲げるものは調査の対象から除いています。
主として次の業務を行う事業所をいいます。
主として次の業務を行う事業所をいいます。
商業統計調査は、事業所単位の調査であり、従って個々の商店が本店・支店・営業所など、それぞれの場所ごと、経営者ごとに調査対象となります。
(1)事業所の名称および電話番号
(2)事業所の所在地
(3)経営組織
(4)本所・支所の別
(5)事業所の開設時期
(6)事業所の従業者数
平成16年6月1日現在で、その商店の業務に従事している者をいい、個人事業主と無給家族従業者、会社・団体の有給役員、常時雇用従業者をいいます。なお、他の事業所から派遣されてきている者を除き、他へ派遣している者を含めました。
(7)事業所の事業の種類
(8)会社について(資本金額、会社全体の常用雇用者、会社全体の主な事業の種類)
(9)年間商品販売額、その他の収入額および年間商品販売額の販売方法別割合
平成15年4月から平成16年3月までの1年間の商品販売額およびその他の収入額。ただし、期間計算が困難なときは最寄りの決算による1年間の実績としています。なお、年間商品販売額には消費税を含みます。
(8)商品手持額
平成14年6月1日現在に、販売の目的で保有しているすべての手持商品の金額。なお、商品手持額の評価は、原則として仕入れた際の原価によります。
(9)営業形態(小売業のみ)
(10)売場面積、セルフサービス方式有無および営業時間(小売業のみ)
売場面積とは、平成16年6月1日現在で、商店が商品を販売するために、実際に使用している延べ面積をいいます。これには、売場、ショーウィンドウ等の面積が含まれ、階段、エスカレーター、エレベーター、休憩室、事務所、食堂等は除かれています。ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳(製造、非製造)小売業、建具(製造、非製造)、新聞小売業およびガソリンスタンドは調査の対象から除いています。
セルフサービス店とは、売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用しているもので次のような販売方法をとっているもの。
平成16年商業統計調査(平成16年6月1日現在)の結果による姫路市の卸売・小売業の概要は次のとおりです。
平成16年 | 平成14年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
事業所数 合計 | 7,219 | 7,370 | ▲151 | ▲2.0 |
事業所数 卸売業 | 1,755 | 1,812 | ▲57 | ▲3.1 |
事業所数 小売業 | 5,464 | 5,558 | ▲94 | ▲1.7 |
従業者数 合計 | 51,236 | 51,440 | ▲204 | ▲0.4 |
従業者数 卸売業 | 16,993 | 17,277 | ▲284 | ▲1.6 |
従業者数 小売業 | 34,243 | 34,163 | 80 | 0.2 |
年間商品販売額(万円) 合計 | 168,534,213 | 175,770,003 | ▲7,235,790 | ▲4.1 |
年間商品販売額(万円) 卸売業 | 112,364,956 | 117,695,460 | ▲5,330,504 | ▲4.5 |
年間商品販売額(万円) 小売業 | 56,169,257 | 58,074,543 | ▲1,905,286 | ▲3.3 |
売場面積(平方メートル) 小売業のみ | 645,577 | 628,473 | 17,104 | 2.7 |
事業所数 実数 | 事業所数 指数 | 従業者数 実数 | 従業者数 指数 | 年間商品販売額 実数 | 年間商品販売額 指数 | 売場面積実数 (小売業のみ) | 売場面積指数 (小売業のみ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 合計 | 9,659 | 100.0 | 54,070 | 100.0 | 242,511,741 | 100.0 | 535,292 | 100.0 |
平成3年 卸売業 | 2,521 | 100.0 | 23,460 | 100.0 | 178,002,354 | 100.0 | - | - |
平成3年 小売業 | 7,138 | 100.0 | 30,610 | 100.0 | 64,509,387 | 100.0 | 535,292 | 100.0 |
平成6年 合計 | 9,158 | 94.8 | 56,627 | 104.7 | 231,925,351 | 95.6 | 605,239 | 113.1 |
平成6年 卸売業 | 2,266 | 89.9 | 22,098 | 94.2 | 166,245,695 | 93.4 | - | - |
平成6年 小売業 | 6,892 | 96.6 | 34,529 | 112.8 | 65,679,656 | 101.8 | 605,239 | 113.1 |
平成9年 合計 | 8,621 | 89.3 | 55,632 | 102.9 | 228,206,012 | 94.1 | 665,156 | 124.3 |
平成9年 卸売業 | 2,117 | 84.0 | 20,842 | 88.8 | 158,296,483 | 88.9 | - | - |
平成9年 小売業 | 6,504 | 91.1 | 34,790 | 113.7 | 69,909,529 | 108.4 | 665,156 | 124.3 |
平成11年 合計 | 8,407 | 87.0 | 57,804 | 106.9 | 215,809,573 | 89.0 | 665,780 | 124.4 |
平成11年 卸売業 | 2,080 | 82.5 | 20,570 | 87.7 | 147,641,836 | 82.9 | - | - |
平成11年 小売業 | 6,327 | 88.6 | 37,234 | 121.6 | 68,167,737 | 105.7 | 665,780 | 124.4 |
平成14年 合計 | 7,370 | 76.3 | 51,440 | 95.1 | 175,770,003 | 72.5 | 628,473 | 117.4 |
平成14年 卸売業 | 1,812 | 71.9 | 17,277 | 73.6 | 117,695,460 | 66.1 | - | - |
平成14年 小売業 | 5,558 | 77.9 | 34,163 | 111.6 | 58,074,543 | 90.0 | 628,473 | 117.4 |
平成16年 合計 | 7,219 | 74.7 | 51,236 | 94.8 | 168,534,213 | 69.5 | 645,577 | 120.6 |
平成16年 卸売業 | 1,755 | 69.6 | 16,993 | 72.4 | 112,364,956 | 63.1 | - | - |
平成16年 小売業 | 5,464 | 76.5 | 34,243 | 111.9 | 56,169,257 | 87.1 | 645,577 | 120.6 |
姫路市役所政策局デジタル情報室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階3階・東館3階
電話番号: 079-221-2975 ファクス番号: 079-221-2161
電話番号のかけ間違いにご注意ください!