所得の種類と算出方法
- 更新日:
- ID:521
住民税の所得の種類と算出方法について解説しています。

所得の種類について

総合課税所得
所得の種類 | 所得金額算出式 |
---|---|
営業等所得(事業所得) | 製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、集金人、大工などから生じる所得 収入金額-必要経費 |
農業所得 | 農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などから生じる所得 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金、船舶・航空機の貸付料など 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く) 収入金額が所得金額 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 棒給、給与、賞与など 収入金額-給与所得控除額 |
雑所得(年金) | 国民年金、厚生年金などの公的年金 収入金額-公的年金控除額 |
雑所得(業務)(令和3年度から追加) | 原稿料、印税など事業所得に該当しない副業に係る所得のうち営利を目的とした継続的な所得 収入金額-必要経費 |
雑所得(その他) | 公的年金以外の年金、他のどの所得にも該当しない所得 収入金額-必要経費 |
総合課税の譲渡所得 | 土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得 収入金額-資産取得の経費-特別控除額(最高50万) |
一時所得 | 競馬、競輪などの払戻金、クイズの賞金、保険満期の返戻金などのような一時的な所得 {収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万)}×0.5 |

分離課税所得
退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があります。また、平成22年度から上場株式等の配当所得も申告分離課税を選択できるようになりました。
種類 | 所得金額算出式 |
---|---|
短期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下のものに係るもの 収入金額-必要経費 |
長期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものに係るもの 収入金額-必要経費 |
種類 | 所得金額算出式 |
---|---|
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
土地・建物等の譲渡所得では、上記に加えて、次のような特別控除が適用される場合があります。
特例が適用される譲渡の種類 | 特別控除額 |
---|---|
収用対象事業等のために、土地・建物などを譲渡した場合等 | 5,000万円 |
自分の住んでいる家屋、またはその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合等 | 2,000万円 |
地方公共団体などが行う特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有合理化のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |

給与所得の算出方法
給与収入金額 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前(平成29年度以降) |
---|---|---|
551,000円未満 | 0円 | 0円 |
551,000円以上 651,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照) | A×0.6+100,000円 | A×0.6 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照) | A×0.7-80,000円 | A×0.7-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円 未満端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照) | A×0.8-440,000円 | A×0.8-540,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
8,500,000円以上 10,000,000円未満 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額-2,200,000円 |
給与所得算出時の端数処理
- 給与収入金額÷4,000円
- 上記1の小数点以下部分を切り捨てた金額×4,000円
- 上記2で算出された金額を、端数処理後の金額Aとします。

年金所得の算出方法
公的年金等の収入金額(金額B) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 | 令和2年度以前 区分なし |
---|---|---|---|---|
130万円未満 | 金額B-600,000円 | 金額B-500,000円 | 金額B-400,000円 | 金額B-700,000円 |
130万円以上410万円未満 | 金額B×0.75-275.000円 | 金額B×0.75-175.000円 | 金額B×0.75-75.000円 | 金額B×0.75-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | 金額B×0.85-685,000円 | 金額B×0.85-585,000円 | 金額B×0.85-485,000円 | 金額B×0.85-785,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 金額B×0.95-1,455,000円 | 金額B×0.95-1,355,000円 | 金額B×0.95-1,255,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |
1,000万円以上 | 金額B-1,955,000円 | 金額B-1,855,000円 | 金額B-1,755,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額(金額C) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 | 令和2年度以前 区分なし |
---|---|---|---|---|
330万円未満 | 金額C-1,100,000円 | 金額C-1,000,000円 | 金額C-900,000円 | 金額C-1,200,000円 |
330万円以上410万円未満 | 金額C×0.75-275.000円 | 金額C×0.75-175.000円 | 金額C×0.75-75.000円 | 金額C×0.75-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | 金額C×0.85-685,000円 | 金額C×0.85-585,000円 | 金額C×0.85-485,000円 | 金額C×0.85-785,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 金額C×0.95-1,455,000円 | 金額C×0.95-1,355,000円 | 金額C×0.95-1,255,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |
1,000万円以上 | 金額C-1,955,000円 | 金額C-1,855,000円 | 金額C-1,755,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |