国勢調査-平成17年(2005年)確報-
- 更新日:
- ID:4490
平成17年10月1日で実施された国勢調査の調査結果(確報値)をお知らせします。
- 第1次基本集計結果
姫路市分 総務省統計局別ウィンドウで開く - 第2次基本集計結果
姫路市分 総務省統計局別ウィンドウで開く - 第3次基本集計結果
姫路市分 総務省統計局別ウィンドウで開く - 従業地・通学地集計結果
姫路市分 総務省統計局別ウィンドウで開く
平成17年 確報値 | 平成12年 確報値 | 前回増減 | |
---|---|---|---|
人口 総数(A) | 482,304 | 478,309 | 3,995 |
人口 男 | 232,553 | 230,649 | 1,904 |
人口 女 | 249,751 | 247,660 | 2,091 |
世帯数 総数(B) | 178,987 | 169,765 | 9,222 |
世帯数 1世帯あたり人数(B/A) | 2.69 | 2.82 | ▲0.13 |
面積(平方キロメートル)(注1)(C) | 276.00 | 275.73 | 0.27 |
人口密度(A/C) | 1,747.5 | 1,734.7 | 12.8 |
(注1)一部境界未定のため、総務省統計局において推定

人口の推移(大正9年~平成17年)旧姫路市分

旧姫路市の大正9年から平成17年の人口の推移を示したグラフです。
地域 | 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 178,987 | 482,304 | 232,553 | 249,751 | 276.00 |
家島町 | 2,515 | 7,724 | 3,783 | 3,941 | 20.27 |
夢前町 | 6,294 | 21,228 | 10,404 | 10,824 | 146.18 |
香寺町 | 6,391 | 19,326 | 9,176 | 10,150 | 31.52 |
安富町 | 1,801 | 5,650 | 2,691 | 2,959 | 60.30 |
合計 | 195,988 | 536,232 | 258,607 | 277,625 | 534.27 |
姫路市と夢前町の面積は、一部境界未定のため、総務省統計局で推計したもの。
お問い合わせ
姫路市 デジタル戦略本部 デジタル戦略室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階・東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2975
ファクス番号: 079-221-2161