国勢調査-平成12年(2000年)その1-結果の要約(表)
- 更新日:
- ID:5260

結果の要約(表)
姫路市 | (1)平成12年(2000年) | (2)平成7年(1995年) | 5年間の増減 (1)-(2) | 5年間の増減 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
人口(年齢不詳を含む)総数 | 478,309 | 470,986 | 7,323 | 1.6 |
人口(年齢不詳を含む)男 | 230,649 | 227,240 | 3,409 | 1.5 |
人口(年齢不詳を含む)女 | 247,660 | 243,746 | 3,914 | 1.6 |
人口(年齢不詳を含む)人口性比(女性100人:男性) | 93.1 | 93.2 | △0.1 | … |
人口(年齢不詳を含む)外国人 | 8,566 | 8,541 | 25 | 0.3 |
年齢別人口 総数 15歳未満 | 78,081 | 80,331 | △2,250 | △2.8 |
年齢別人口 総数 15歳から64歳まで | 325,135 | 328,079 | △2,944 | △0.9 |
年齢別人口 総数 65歳以上 | 75,082 | 62,566 | 12,516 | 20 |
年齢別人口 男 15歳未満 | 39,970 | 41,039 | △1,069 | △2.6 |
年齢別人口 男 15歳から64歳まで | 159,883 | 161,117 | △1,234 | △0.8 |
年齢別人口 男 65歳以上 | 30,789 | 25,084 | 5,705 | 22.7 |
年齢別人口 女 15歳未満 | 38,111 | 39,301 | △1,190 | △3.0 |
年齢別人口 女 15歳から64歳まで | 165,252 | 166,962 | △1,710 | △1.0 |
年齢別人口 女 65歳以上 | 44,293 | 37,482 | 6,811 | 18.2 |
年齢別割合(%)総数 15歳未満 | 16.3 | 17.1 | △0.8 | … |
(総人口=100)総数 15歳から64歳まで | 68 | 69.7 | △1.7 | … |
(総人口=100)総数 65歳以上 | 15.7 | 13.3 | 2.4 | … |
(総人口=100)男 15歳未満 | 17.3 | 18.1 | △0.8 | … |
(総人口=100)男 15歳から64歳まで | 69.3 | 70.9 | △1.6 | … |
(総人口=100)男 65歳以上 | 13.3 | 11 | 2.3 | … |
(総人口=100)女 15歳未満 | 15.4 | 16.1 | △0.7 | … |
(総人口=100)女 15歳から64歳まで | 66.7 | 68.5 | △1.8 | … |
(総人口=100)女 65歳以上 | 17.9 | 15.4 | 2.5 | … |
未婚率(%)男 25歳から29歳まで | 61.6 | 59.8 | 1.8 | … |
未婚率(%)男 30歳から34歳まで | 36.1 | 29.8 | 6.3 | … |
未婚率(%)女 25歳から29歳まで | 47.7 | 43.1 | 4.6 | … |
未婚率(%)女 30歳から34歳まで | 22.9 | 16.8 | 6.2 | … |
平均年齢 総数 | 40.2 | 38.7 | 1.5 | … |
平均年齢 男 | 38.8 | 37.4 | 1.4 | … |
平均年齢 女 | 41.4 | 39.8 | 1.6 | … |
人口密度 | 1734.7 | 1710.2 | 24.5 | … |
世帯数(世帯の種類不詳を含む)総数 | 169,765 | 158,818 | 10,947 | 6.9 |
一般世帯 世帯数 総数 | 169,599 | 158,587 | 11,012 | 6.9 |
一般世帯 世帯数 1人世帯 | 38,202 | 32,685 | 5,517 | 16.9 |
一般世帯 世帯数 2人世帯 | 44,193 | 37,985 | 6,208 | 16.3 |
一般世帯 世帯数 3人世帯 | 34,331 | 31,375 | 2,956 | 9.4 |
一般世帯 世帯数 4人世帯 | 31,947 | 32,533 | △586 | △1.8 |
一般世帯 世帯人員 | 472,793 | 466,227 | 6,566 | 1.4 |
一般世帯 1世帯当たり人員 | 2.79 | 2.94 | △0.15 | … |
一般世帯 65歳以上高齢単身世帯数 | 10,794 | 8,142 | 2,652 | 32.6 |
施設等の世帯 世帯人員 | 5,505 | 4,749 | 756 | 15.9 |
労働力人口 総数 | 233,273 | 240,118 | △6,845 | △2.9 |
労働力人口 男 | 141,626 | 148,919 | △7,293 | △4.9 |
労働力人口 女 | 91,647 | 91,199 | 448 | 0.5 |
就業者(15歳以上)総数 | 221,300 | 228,419 | △7,119 | △3.1 |
就業者(15歳以上)男 | 133,831 | 141,323 | △7,492 | △5.3 |
就業者(15歳以上)女 | 87,469 | 87,096 | 373 | 0.4 |
65歳以上 総数 | 12,007 | 12,053 | △46 | △0.4 |
65歳以上 男 | 7,684 | 8,001 | △317 | △4.0 |
65歳以上 女 | 4,323 | 4,052 | 271 | 6.7 |
第1次産業 | 2,075 | 3,400 | △1,325 | △39.0 |
第2次産業 | 76,704 | 82,331 | △5,627 | △6.8 |
第3次産業 | 137,287 | 140,392 | △3,105 | △2.2 |
卸売・小売り、飲食店 | 54,058 | 58,792 | △4,734 | △8.1 |
サービス業 | 53,646 | 50,421 | 3,225 | 6.4 |
製造業 | 51,421 | 56,613 | △5,192 | △9.2 |
建設業 | 25,141 | 25,598 | △457 | △1.8 |
運輸・通信業 | 13,826 | 14,541 | △715 | △4.9 |
完全失業者 総数 | 11,973 | 11,699 | 274 | 2.3 |
労働力率(%)総数 | 58.3 | 61.5 | △3.2 | … |
(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)男 | 74.3 | 80 | △5.7 | … |
(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)女 | 43.7 | 44.6 | △0.9 | … |
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp