7か月児は、おすわりが上手になり、動きも表情も一段と豊かになる時期です。
体重や離乳食、歯の生え方、子育てのことなどをご相談ください。
満7か月から満10か月になるまで
相談日の約1か月前にご案内と相談票をお送りします。
相談は市内7か所で実施しています。混雑を避けるため、受付時間を30分ごとに分けて案内している相談場所があります。
相談場所、相談日は、生年月日、お住いの校区によって異なります。下記の相談場所の対象小学校区、相談日をご確認ください。
身体計測、個別相談(保健師・栄養士)、集団指導(歯のお手入れ、ふれあいあそび、絵本の読み聞かせ)
母子健康手帳、健康相談票、バスタオル
無料
こどもの未来健康支援センター(みらいえ) 姫路市日出町三丁目3番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年3月11日(月曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月15日まで |
3月12日(火曜日) | 令和5年7月16日から | 令和5年7月31日まで |
4月15日(月曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月15日まで |
4月16日(火曜日) | 令和5年8月16日から | 令和5年8月31日まで |
5月20日(月曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月15日まで |
5月21日(火曜日) | 令和5年9月16日から | 令和5年9月30日まで |
6月17日(月曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月15日まで |
6月18日(火曜日) | 令和5年10月16日から | 令和5年10月31日まで |
7月22日(月曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月15日まで |
7月23日(火曜日) | 令和5年11月16日から | 令和5年11月30日まで |
8月19日(月曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月15日まで |
8月20日(火曜日) | 令和5年12月16日から | 令和5年12月31日まで |
9月9日(月曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月15日まで |
9月11日(水曜日) | 令和6年1月16日から | 令和6年1月31日まで |
10月21日(月曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月15日まで |
10月22日(火曜日) | 令和6年2月16日から | 令和6年2月29日まで |
11月18日(月曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月15日まで |
11月19日(火曜日) | 令和6年3月16日から | 令和6年3月31日まで |
12月16日(月曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月15日まで |
12月17日(火曜日) | 令和6年4月16日から | 令和6年4月30日まで |
令和7年1月20日(月曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月15日まで |
1月21日(火曜日) | 令和6年5月16日から | 令和6年5月31日まで |
2月17日(月曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
2月18日(火曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
3月17日(月曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
3月18日(火曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
中央保健センター(電話:079-289-1654)
中央保健センター北分室 姫路市砥堀428番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年3月15日(金曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月31日まで |
4月24日(水曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月31日まで |
5月8日(水曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月30日まで |
6月14日(金曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月31日まで |
7月9日(火曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月30日まで |
8月13日(火曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月31日まで |
9月13日(金曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月31日まで |
10月8日(火曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月29日まで |
11月6日(水曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月31日まで |
12月13日(金曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月30日まで |
令和7年1月14日(火曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月31日まで |
2月14日(金曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月30日まで |
3月14日(金曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月31日まで |
中央保健センター北分室(電話:079-265-3075)
西保健センター 姫路市広畑区正門通三丁目2番地2
(注意)施設工事のため、10月、11月の健診実施場所は南保健センターになります。
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年3月18日(月曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月15日まで |
3月21日(木曜日) | 令和5年7月16日から | 令和5年7月31日まで |
4月25日(木曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月15日まで |
4月26日(金曜日) | 令和5年8月16日から | 令和5年8月31日まで |
5月29日(水曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月15日まで |
5月30日(木曜日) | 令和5年9月16日から | 令和5年9月30日まで |
6月19日(水曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月15日まで |
6月20日(木曜日) | 令和5年10月16日から | 令和5年10月31日まで |
7月24日(水曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月15日まで |
7月25日(木曜日) | 令和5年11月16日から | 令和5年11月30日まで |
8月28日(水曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月15日まで |
8月29日(木曜日) | 令和5年12月16日から | 令和5年12月31日まで |
9月26日(木曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月15日まで |
9月27日(金曜日) | 令和6年1月16日から | 令和6年1月31日まで |
(注意) 10月30日(水曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月15日まで |
(注意) 10月31日(木曜日) | 令和6年2月16日から | 令和6年2月29日まで |
(注意) 11月27日(水曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月15日まで |
(注意) 11月28日(木曜日) | 令和6年3月16日から | 令和6年3月31日まで |
12月18日(水曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月15日まで |
12月19日(木曜日) | 令和6年4月16日から | 令和6年4月30日まで |
令和7年1月15日(水曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月15日まで |
1月16日(木曜日) | 令和6年5月16日から | 令和6年5月31日まで |
2月12日(水曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
2月13日(木曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
3月19日(水曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
3月21日(金曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
西保健センター(電話:079-236-1473)
南保健センター 姫路市飾磨区細江2655番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年3月25日(月曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月15日まで |
3月26日(火曜日) | 令和5年7月16日から | 令和5年7月31日まで |
4月22日(月曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月15日まで |
4月23日(火曜日) | 令和5年8月16日から | 令和5年8月31日まで |
5月27日(月曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月15日まで |
5月28日(火曜日) | 令和5年9月16日から | 令和5年9月30日まで |
6月24日(月曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月15日まで |
6月25日(火曜日) | 令和5年10月16日から | 令和5年10月31日まで |
7月29日(月曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月15日まで |
7月30日(火曜日) | 令和5年11月16日から | 令和5年11月30日まで |
8月26日(月曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月15日まで |
8月27日(火曜日) | 令和5年12月16日から | 令和5年12月31日まで |
9月24日(火曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月15日まで |
9月25日(水曜日) | 令和6年1月16日から | 令和6年1月31日まで |
10月28日(月曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月15日まで |
10月29日(火曜日) | 令和6年2月16日から | 令和6年2月29日まで |
11月25日(月曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月15日まで |
11月26日(火曜日) | 令和6年3月16日から | 令和6年3月31日まで |
12月23日(月曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月15日まで |
12月24日(火曜日) | 令和6年4月16日から | 令和6年4月30日まで |
令和7年1月27日(月曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月15日まで |
1月28日(火曜日) | 令和6年5月16日から | 令和6年5月31日まで |
2月25日(火曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
2月26日(水曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
3月24日(月曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
3月25日(火曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
南保健センター(電話:079-235-0320)
南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター) 姫路市家島町宮2169番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年5月31日(金曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年11月30日まで |
9月2日(月曜日) | 令和5年12月1日から | 令和6年3月31日まで |
令和7年1月29日(水曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年7月31日まで |
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)
坊勢サービスセンター 姫路市家島町坊勢186番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年4月4日(木曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年10月31日まで |
8月30日(金曜日) | 令和5年11月1日から | 令和6年2月29日まで |
12月2日(月曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年6月30日まで |
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)
ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151番地
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和6年4月19日(金曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年9月30日まで |
6月21日(金曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年11月30日まで |
8月30日(金曜日) | 令和5年12月1日から | 令和6年1月31日まで |
10月18日(金曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年3月31日まで |
12月20日(金曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年5月31日まで |
令和7年2月21日(金曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年7月31日まで |
中央保健センター安富分室(電話:0790-66-2921)
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!