1歳6か月児健康診査
- 更新日:
- ID:3684
ページ内目次
1歳6か月児は、活動範囲も大きく広がり、生活習慣の確立にむけ幼児期前半の重要な時期をむかえます。
この時期に健診を受けることはとても大切です。

対象月齢
満1歳6か月から満2歳になるまで

案内時期・健診日時
健診日の約1か月前にご案内と受診票をお送りします。
健診は市内7か所で実施しています。混雑を避けるため、受付時間を30分ごとに分けて案内している健診場所があります。
健診場所、健診日は、生年月日、お住いの校区によって異なります。下記の健診場所の対象小学校区、健診日をご確認ください。

内容
身体計測、小児科診察、歯科診察、健診結果の説明と子育て相談、子育ての話(事故予防と遊び場の情報提供等)

持ち物
母子健康手帳、受診票、バスタオル

費用
無料

健診日程等の変更について
- 日程や健診場所の変更を希望する場合は、受診票がお手元に届いてからお願いします。
- 日程の変更をご希望の場合は、ご案内の健診場所の日程変更申請フォームより、電子申請を行ってください。
- 健診場所の変更をご希望の場合は、健診日の1週間前までに、下記の健診場所変更連絡先へお電話ください。
健診場所 | 日程変更申請フォーム | 健診場所変更連絡先 |
---|---|---|
こどもの未来健康支援センター (みらいえ) | 日程変更申請フォーム(中央保健センター)別ウィンドウで開く | 079-289-1654 |
南保健センター | 日程変更申請フォーム(南保健センター)別ウィンドウで開く | 079-235-0320 |
南保健センター家島分室・ 坊勢サービスセンター | 健診場所変更連絡先(南保健センター家島分室) へご連絡ください | 079-325-1428 |
香寺公民館 | 日程変更申請フォーム(中央保健センター北分室)別ウィンドウで開く | 079-265-3075 |
前之庄公民館・ ネスパルやすとみ | 日程変更申請フォーム(中央保健センター安富分室)別ウィンドウで開く | 0790-66-2921 |

注意事項など
- 駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
- 転入、転居などで通知が届かない場合は、各健診場所の問い合わせ先にご連絡ください。
- 当日の午前10時時点で、姫路市に警報(大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪のいずれか)が発令されている場合、健康診査は中止です。乳幼児相談・健康診査の実施状況(集団実施分)をご確認ください。

実施場所と対象小学校区
実施場所 | 所在地 | 対象の地域(小学校区) |
---|---|---|
こどもの未来健康支援センター(みらいえ) | 日出町三丁目3番地 | 白鷺、野里、城東、東、花田、船場、高岡、安室、城西、城北、広峰、水上、砥堀、安室東、高岡西、城乾、増位、四郷、御国野、別所、谷外、谷内、豊富 |
南保健センター | 飾磨区細江2655番地 | 城陽、手柄、荒川、曽左、白鳥、太市、峰相、青山、飾磨、津田、英賀保、高浜、妻鹿、広畑、広畑第二、八幡、大津、大津茂、南大津、網干、旭陽、勝原、余部、網干西、白浜、八木、糸引、的形、大塩 |
南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター) | 家島町宮2169番地 | 家島 |
坊勢サービスセンター | 家島町坊勢186番地 | 坊勢 |
香寺公民館 | 香寺町土師396 | 山田、船津、香呂、香呂南、中寺 |
前之庄公民館 | 夢前町前之庄2160 | 置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生 |
ネスパルやすとみ | 安富町安志1151番地 | 林田、伊勢、安富南、安富北 |

健診場所:こどもの未来健康支援センター(みらいえ)
こどもの未来健康支援センター(みらいえ)姫路市日出町三丁目3番地

対象小学校区
- 白鷺
- 野里
- 城東
- 東
- 花田
- 船場
- 高岡
- 安室
- 城西
- 城北
- 広峰
- 水上
- 砥堀
- 安室東
- 高岡西
- 城乾
- 増位
- 四郷
- 御国野
- 別所
- 谷外
- 谷内
- 豊富

健診日 受付時間 午後1時から午後2時30分
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年2月4日(火曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月14日まで |
2月5日(水曜日) | 令和5年7月15日から | 令和5年7月31日まで |
3月4日(火曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月18日まで |
3月5日(水曜日) | 令和5年8月19日から | 令和5年8月31日まで |
令和7年4月8日(火曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月15日まで |
4月9日(水曜日) | 令和5年9月16日から | 令和5年9月30日まで |
5月13日(火曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月16日まで |
5月14日(水曜日) | 令和5年10月17日から | 令和5年10月31日まで |
6月3日(火曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月13日まで |
6月4日(水曜日) | 令和5年11月14日から | 令和5年11月30日まで |
7月1日(火曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月14日まで |
7月2日(水曜日) | 令和5年12月15日から | 令和5年12月31日まで |
8月5日(火曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月18日まで |
8月6日(水曜日) | 令和6年1月19日から | 令和6年1月31日まで |
9月2日(火曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月15日まで |
9月3日(水曜日) | 令和6年2月16日から | 令和6年2月29日まで |
10月7日(火曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月14日まで |
10月8日(水曜日) | 令和6年3月15日から | 令和6年3月31日まで |
11月11日(火曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月13日まで |
11月12日(水曜日) | 令和6年4月14日から | 令和6年4月30日まで |
12月2日(火曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月15日まで |
12月3日(水曜日) | 令和6年5月16日から | 令和6年5月31日まで |
令和8年1月6日(火曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月14日まで |
1月7日(水曜日) | 令和6年6月15日から | 令和6年6月30日まで |
2月3日(火曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月16日まで |
2月4日(水曜日) | 令和6年7月17日から | 令和6年7月31日まで |
3月3日(火曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月15日まで |
3月4日(水曜日) | 令和6年8月16日から | 令和6年8月31日まで |

問い合わせ先
中央保健センター(電話:079-289-1654)

健診場所:南保健センター
南保健センター 姫路市飾磨区細江2655番地

対象小学校区
- 城陽
- 手柄
- 荒川
- 曽左
- 白鳥
- 太市
- 峰相
- 青山
- 飾磨
- 津田
- 英賀保
- 高浜
- 妻鹿
- 広畑
- 広畑第二
- 八幡
- 大津
- 大津茂
- 南大津
- 網干
- 旭陽
- 勝原
- 余部
- 網干西
- 白浜
- 八木
- 糸引
- 的形
- 大塩

健診日 受付時間 午後1時から午後2時30分
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年2月18日(火曜日) | 令和5年7月1日から | 令和5年7月9日まで |
2月19日(水曜日) | 令和5年7月10日から | 令和5年7月17日まで |
2月20日(木曜日) | 令和5年7月18日から | 令和5年7月24日まで |
2月21日(金曜日) | 令和5年7月25日から | 令和5年7月31日まで |
3月11日(火曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年8月7日まで |
3月12日(水曜日) | 令和5年8月8日から | 令和5年8月16日まで |
3月13日(木曜日) | 令和5年8月17日から | 令和5年8月23日まで |
3月14日(金曜日) | 令和5年8月24日から | 令和5年8月31日まで |
令和7年4月15日(火曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年9月8日まで |
4月16日(水曜日) | 令和5年9月9日から | 令和5年9月15日まで |
4月17日(木曜日) | 令和5年9月16日から | 令和5年9月22日まで |
4月18日(金曜日) | 令和5年9月23日から | 令和5年9月30日まで |
5月20日(火曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年10月6日まで |
5月21日(水曜日) | 令和5年10月7日から | 令和5年10月14日まで |
5月22日(木曜日) | 令和5年10月15日から | 令和5年10月22日まで |
5月23日(金曜日) | 令和5年10月23日から | 令和5年10月31日まで |
6月10日(火曜日) | 令和5年11月1日から | 令和5年11月7日まで |
6月11日(水曜日) | 令和5年11月8日から | 令和5年11月16日まで |
6月12日(木曜日) | 令和5年11月17日から | 令和5年11月22日まで |
6月13日(金曜日) | 令和5年11月23日から | 令和5年11月30日まで |
7月8日(火曜日) | 令和5年12月1日から | 令和5年12月7日まで |
7月9日(水曜日) | 令和5年12月8日から | 令和5年12月15日まで |
7月10日(木曜日) | 令和5年12月16日から | 令和5年12月23日まで |
7月11日(金曜日) | 令和5年12月24日から | 令和5年12月31日まで |
8月19日(火曜日) | 令和6年1月1日から | 令和6年1月10日まで |
8月20日(水曜日) | 令和6年1月11日から | 令和6年1月16日まで |
8月21日(木曜日) | 令和6年1月17日から | 令和6年1月23日まで |
8月22日(金曜日) | 令和6年1月24日から | 令和6年1月31日まで |
9月9日(火曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年2月9日まで |
9月10日(水曜日) | 令和6年2月10日から | 令和6年2月19日まで |
9月11日(木曜日) | 令和6年2月20日から | 令和6年2月29日まで |
10月21日(火曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年3月12日まで |
10月22日(水曜日) | 令和6年3月13日から | 令和6年3月21日まで |
10月23日(木曜日) | 令和6年3月22日から | 令和6年3月31日まで |
11月18日(火曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年4月7日まで |
11月19日(水曜日) | 令和6年4月8日から | 令和6年4月13日まで |
11月20日(木曜日) | 令和6年4月14日から | 令和6年4月22日まで |
11月21日(金曜日) | 令和6年4月23日から | 令和6年4月30日まで |
12月9日(火曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年5月9日まで |
12月10日(水曜日) | 令和6年5月10日から | 令和6年5月15日まで |
12月11日(木曜日) | 令和6年5月16日から | 令和6年5月23日まで |
12月12日(金曜日) | 令和6年5月24日から | 令和6年5月31日まで |
令和8年1月20日(火曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月9日まで |
1月21日(水曜日) | 令和6年6月10日から | 令和6年6月15日まで |
1月22日(木曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月23日まで |
1月23日(金曜日) | 令和6年6月24日から | 令和6年6月30日まで |
2月17日(火曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月7日まで |
2月18日(水曜日) | 令和6年7月8日から | 令和6年7月15日まで |
2月19日(木曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月23日まで |
2月20日(金曜日) | 令和6年7月24日から | 令和6年7月31日まで |
3月10日(火曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月7日まで |
3月11日(水曜日) | 令和6年8月8日から | 令和6年8月15日まで |
3月12日(木曜日) | 令和6年8月16日から | 令和6年8月22日まで |
3月13日(金曜日) | 令和6年8月23日から | 令和6年8月31日まで |

問い合わせ先
南保健センター(電話:079-235-0320)

健診場所:南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター)
南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター)姫路市家島町宮2169番地

対象小学校区
- 家島

健診日 受付時間 午後1時から午後1時30分 受診票にてご確認ください。
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年5月9日(金曜日) | 令和5年6月1日から | 令和5年11月30日まで |
11月7日(金曜日) | 令和5年12月1日から | 令和6年5月31日まで |

問い合わせ先
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)

健診場所:坊勢サービスセンター
坊勢サービスセンター 姫路市家島町坊勢186番地

対象小学校区
- 坊勢

健診日 受付時間 午後1時から午後1時30分 受診票にてご確認ください。
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年4月23日(水曜日) | 令和5年5月1日から | 令和5年10月31日まで |
10月10日(金曜日) | 令和5年11月1日から | 令和6年4月30日まで |

問い合わせ先
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)

健診場所:香寺公民館
香寺公民館 姫路市香寺町土師396

対象小学校区
- 山田
- 船津
- 香呂
- 香呂南
- 中寺

健診日 受付時間 午後1時から午後2時30分
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年2月27日(木曜日) | 令和5年6月1日から | 令和5年7月31日まで |
令和7年4月24日(木曜日) | 令和5年8月1日から | 令和5年9月30日まで |
6月26日(木曜日) | 令和5年10月1日から | 令和5年11月30日まで |
8月28日(木曜日) | 令和5年12月1日から | 令和6年1月31日まで |
10月23日(木曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年3月31日まで |
12月25日(木曜日) | 令和6年4月1日から | 令和6年5月31日まで |
令和8年2月26日(木曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年7月31日まで |

問い合わせ先
中央保健センター北分室(電話:079-265-3075)

健診場所:前之庄公民館
前之庄公民館 姫路市夢前町前之庄2160

対象小学校区
- 置塩
- 古知
- 前之庄
- 莇野
- 上菅
- 菅生

健診日 受付時間 午後1時から午後1時45分
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年2月28日(金曜日) | 令和5年6月1日から | 令和5年8月31日まで |
令和7年5月23日(金曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年10月31日まで |
8月22日(金曜日) | 令和5年11月1日から | 令和6年1月31日まで |
11月28日(金曜日) | 令和6年2月1日から | 令和6年4月30日まで |
令和8年2月27日(金曜日) | 令和6年5月1日から | 令和6年7月31日まで |

問い合わせ先
中央保健センター安富分室(電話:0790-66-2921)

健診場所:ネスパルやすとみ
ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151番地

対象小学校区
- 林田
- 伊勢
- 安富南
- 安富北

健診日 受付時間 午後1時から午後1時45分
健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
---|---|---|
令和7年3月11日(火曜日) | 令和5年6月1日から | 令和5年8月31日まで |
令和7年6月10日(火曜日) | 令和5年9月1日から | 令和5年11月30日まで |
9月9日(火曜日) | 令和5年12月1日から | 令和6年2月29日まで |
12月9日(火曜日) | 令和6年3月1日から | 令和6年5月31日まで |
令和8年3月10日(火曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年8月31日まで |

問い合わせ先
中央保健センター安富分室(電話:0790-66-2921)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210