7か月児の健康相談
- 更新日:
- ID:3564
ページ内目次
7か月児は、動きも表情も一段と豊かになる時期です。
体重や離乳食、歯の生え方、子育てのことなどをご相談ください。
対象月齢
満7か月から満10か月になるまで
案内時期・相談日時
相談日の約1か月前にご案内と相談票をお送りします。
相談は市内7か所で実施しています。混雑を避けるため、受付時間を30分ごとに分けて案内している相談場所があります。
相談場所、相談日は、生年月日、お住いの校区によって異なります。下記の相談場所の対象小学校区、相談日をご確認ください。
内容
身体計測、個別相談(保健師・栄養士)、集団指導(歯のお手入れ、ふれあいあそび、絵本の読み聞かせ)
持ち物
母子健康手帳、デジタル問診票を入力したスマートフォン、バスタオル
費用
無料
相談日程等の変更について
- 日程や実施場所の変更を希望する場合は、ご案内がお手元に届いてからお願いします。
- 日程の変更をご希望の場合は、ご案内の実施場所の日程変更申請フォームより、電子申請を行ってください。
- 実施場所の変更をご希望の場合は、相談日の1週間前までに、下記の実施場所変更連絡先へお電話ください。
| 実施場所 | 日程変更申請フォーム | 実施場所変更連絡先 |
|---|---|---|
| こどもの未来健康支援センター(みらいえ) | 日程変更申請フォーム(中央保健センター)別ウィンドウで開く | 079-289-1654 |
| 中央保健センター北分室 | 日程変更申請フォーム(中央保健センター北分室)別ウィンドウで開く | 079-265-3075 |
| 西保健センター | 日程変更申請フォーム(西保健センター)別ウィンドウで開く | 079-236-1473 |
| 南保健センター | 日程変更申請フォーム(南保健センター)別ウィンドウで開く | 079-235-0320 |
| 南保健センター家島分室・坊勢サービスセンター | 実施場所変更連絡先(南保健センター家島分室)へご連絡ください | 079-325-1428 |
| ネスパルやすとみ | 日程変更申請フォーム(中央保健センター安富分室)別ウィンドウで開く | 0790-66-2921 |
注意事項など
- 駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
- 転入、転居などで通知が届かない場合は、各相談場所の問い合わせ先にご連絡ください。
- 当日の午前7時時点で、姫路市に警報(大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪のいずれか)が発令されている場合、健康相談は中止です。乳幼児相談・健康診査の実施状況(集団実施分)をご確認ください。
乳幼児健診のデジタル化について
- 姫路市子育てアプリ「ひめっこ手帳」から問診票の作成ができます。
- 作成方法等は姫路市から郵送する案内をご確認ください。
実施場所と対象小学校区(要確認)
| 実施場所 | 所在地 | 対象の地域(小学校区) |
|---|---|---|
| こどもの未来健康支援センター(みらいえ) | 日出町三丁目3番地 | 白鷺、野里、城東、東、花田、船場、高岡、安室、城西、安室東、高岡西、城乾、四郷、御国野、別所、谷外、谷内 |
| 中央保健センター北分室 | 砥堀428番地 | 城北、広峰、水上、砥堀、増位、豊富、山田、船津、香呂、香呂南、中寺 |
| 西保健センター | 広畑区正門通三丁目2番地2 | 広畑、広畑第二、八幡、大津、大津茂、南大津、網干、旭陽、勝原、余部、網干西、曽左、白鳥、太市、峰相、青山、 |
| 南保健センター | 飾磨区細江2655番地 | 城陽、手柄、荒川、飾磨、津田、英賀保、高浜、妻鹿、白浜、八木、糸引、的形、大塩 |
| 南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター) | 家島町宮2169番地 | 家島 |
| 坊勢サービスセンター | 家島町坊勢186番地 | 坊勢 |
| ネスパルやすとみ | 安富町安志1151番地 | 林田、伊勢、安富南、安富北、置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生 |
相談場所:こどもの未来健康支援センター(みらいえ)
こどもの未来健康支援センター(みらいえ) 姫路市日出町三丁目3番地
対象小学校区
- 白鷺
- 野里
- 城東
- 東
- 花田
- 船場
- 高岡
- 安室
- 城西
- 安室東
- 高岡西
- 城乾
- 四郷
- 御国野
- 別所
- 谷外
- 谷内
相談日 受付時間は前9時30分から午前11時まで
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 令和7年2月17日(月曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
| 2月18日(火曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
| 3月17日(月曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
| 3月18日(火曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
| 令和7年4月14日(月曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月15日まで |
| 4月15日(火曜日) | 令和6年8月16日から | 令和6年8月31日まで |
| 5月19日(月曜日) | 令和6年9月1日から | 令和6年9月15日まで |
| 5月20日(火曜日) | 令和6年9月16日から | 令和6年9月30日まで |
| 6月16日(月曜日) | 令和6年10月1日から | 令和6年10月15日まで |
| 6月17日(火曜日) | 令和6年10月16日から | 令和6年10月31日まで |
| 7月14日(月曜日) | 令和6年11月1日から | 令和6年11月15日まで |
| 7月15日(火曜日) | 令和6年11月16日から | 令和6年11月30日まで |
| 8月18日(月曜日) | 令和6年12月1日から | 令和6年12月15日まで |
| 8月19日(火曜日) | 令和6年12月16日から | 令和6年12月31日まで |
| 9月8日(月曜日) | 令和7年1月1日から | 令和7年1月15日まで |
| 9月10日(水曜日) | 令和7年1月16日から | 令和7年1月31日まで |
| 10月20日(月曜日) | 令和7年2月1日から | 令和7年2月15日まで |
| 10月21日(火曜日) | 令和7年2月16日から | 令和7年2月28日まで |
| 11月17日(月曜日) | 令和7年3月1日から | 令和7年3月15日まで |
| 11月18日(火曜日) | 令和7年3月16日から | 令和7年3月31日まで |
| 12月15日(月曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年4月15日まで |
| 12月16日(火曜日) | 令和7年4月16日から | 令和7年4月30日まで |
| 令和8年1月19日(月曜日) | 令和7年5月1日から | 令和7年5月15日まで |
| 1月20日(火曜日) | 令和7年5月16日から | 令和7年5月31日まで |
| 2月9日(月曜日) | 令和7年6月1日から | 令和7年6月15日まで |
| 2月10日(火曜日) | 令和7年6月16日から | 令和7年6月30日まで |
| 3月16日(月曜日) | 令和7年7月1日から | 令和7年7月15日まで |
| 3月17日(火曜日) | 令和7年7月16日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
中央保健センター(電話:079-289-1654)
相談場所:中央保健センター北分室(北保健福祉サービスセンター)
中央保健センター北分室 姫路市砥堀428番地
対象小学校区
- 城北
- 広峰
- 水上
- 砥堀
- 増位
- 豊富
- 山田
- 船津
- 香呂
- 香呂南
- 中寺
相談日 受付時間は午前9時30分から午前11時まで
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 2月14日(金曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月30日まで |
| 3月14日(金曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月31日まで |
| 令和7年4月4日(金曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月31日まで |
| 5月8日(木曜日) | 令和6年9月1日から | 令和6年9月30日まで |
| 6月5日(木曜日) | 令和6年10月1日から | 令和6年10月31日まで |
| 7月18日(金曜日) | 令和6年11月1日から | 令和6年11月30日まで |
| 8月14日(木曜日) | 令和6年12月1日から | 令和6年12月31日まで |
| 9月19日(金曜日) | 令和7年1月1日から | 令和7年1月31日まで |
| 10月16日(木曜日) | 令和7年2月1日から | 令和7年2月28日まで |
| 11月6日(木曜日) | 令和7年3月1日から | 令和7年3月31日まで |
| 12月12日(金曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年4月30日まで |
| 令和8年1月16日(金曜日) | 令和7年5月1日から | 令和7年5月31日まで |
| 2月13日(金曜日) | 令和7年6月1日から | 令和7年6月30日まで |
| 3月6日(金曜日) | 令和7年7月1日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
中央保健センター北分室(電話:079-265-3075)
相談場所:西保健センター(広畑保健福祉サービスセンター)
西保健センター 姫路市広畑区正門通三丁目2番地2
対象小学校区
- 広畑
- 広畑第二
- 八幡
- 大津
- 南大津
- 網干
- 勝原
- 旭陽
- 余部
- 網干西
- 大津茂
- 曽左
- 白鳥
- 太市
- 峰相
- 青山
相談日 受付時間は午前9時30分から午前11時まで
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 2月12日(水曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
| 2月13日(木曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
| 3月19日(水曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
| 3月21日(金曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
| 令和7年4月24日(木曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月15日まで |
| 4月25日(金曜日) | 令和6年8月16日から | 令和6年8月31日まで |
| 5月28日(水曜日) | 令和6年9月1日から | 令和6年9月15日まで |
| 5月29日(木曜日) | 令和6年9月16日から | 令和6年9月30日まで |
| 6月25日(水曜日) | 令和6年10月1日から | 令和6年10月15日まで |
| 6月26日(木曜日) | 令和6年10月16日から | 令和6年10月31日まで |
| 7月22日(火曜日) | 令和6年11月1日から | 令和6年11月15日まで |
| 7月23日(水曜日) | 令和6年11月16日から | 令和6年11月30日まで |
| 8月27日(水曜日) | 令和6年12月1日から | 令和6年12月15日まで |
| 8月28日(木曜日) | 令和6年12月16日から | 令和6年12月31日まで |
| 9月17日(水曜日) | 令和7年1月1日から | 令和7年1月15日まで |
| 9月18日(木曜日) | 令和7年1月16日から | 令和7年1月31日まで |
| 10月14日(火曜日) | 令和7年2月1日から | 令和7年2月15日まで |
| 10月15日(水曜日) | 令和7年2月16日から | 令和7年2月28日まで |
| 11月27日(木曜日) | 令和7年3月1日から | 令和7年3月15日まで |
| 11月28日(金曜日) | 令和7年3月16日から | 令和7年3月31日まで |
| 12月18日(木曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年4月15日まで |
| 12月24日(水曜日) | 令和7年4月16日から | 令和7年4月30日まで |
| 令和8年1月13日(火曜日) | 令和7年5月1日から | 令和7年5月15日まで |
| 1月14日(水曜日) | 令和7年5月16日から | 令和7年5月31日まで |
| 2月26日(木曜日) | 令和7年6月1日から | 令和7年6月15日まで |
| 2月27日(金曜日) | 令和7年6月16日から | 令和7年6月30日まで |
| 3月25日(水曜日) | 令和7年7月1日から | 令和7年7月15日まで |
| 3月26日(木曜日) | 令和7年7月16日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
西保健センター(電話:079-236-1473)
相談場所:南保健センター
南保健センター 姫路市飾磨区細江2655番地
対象小学校区
- 城陽
- 手柄
- 荒川
- 飾磨
- 津田
- 英賀保
- 高浜
- 妻鹿
- 白浜
- 八木
- 糸引
- 的形
- 大塩
相談日 受付時間は午前9時30分から午前11時まで
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 令和7年2月25日(火曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年6月15日まで |
| 2月26日(水曜日) | 令和6年6月16日から | 令和6年6月30日まで |
| 3月24日(月曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年7月15日まで |
| 3月25日(火曜日) | 令和6年7月16日から | 令和6年7月31日まで |
| 令和7年4月21日(月曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年8月15日まで |
| 4月22日(火曜日) | 令和6年8月16日から | 令和6年8月31日まで |
| 5月26日(月曜日) | 令和6年9月1日から | 令和6年9月15日まで |
| 5月27日(火曜日) | 令和6年9月16日から | 令和6年9月30日まで |
| 6月23日(月曜日) | 令和6年10月1日から | 令和6年10月15日まで |
| 6月24日(火曜日) | 令和6年10月16日から | 令和6年10月31日まで |
| 7月28日(月曜日) | 令和6年11月1日から | 令和6年11月15日まで |
| 7月29日(火曜日) | 令和6年11月16日から | 令和6年11月30日まで |
| 8月25日(月曜日) | 令和6年12月1日から | 令和6年12月15日まで |
| 8月26日(火曜日) | 令和6年12月16日から | 令和6年12月31日まで |
| 9月24日(水曜日) | 令和7年1月1日から | 令和7年1月15日まで |
| 9月25日(木曜日) | 令和7年1月16日から | 令和7年1月31日まで |
| 10月27日(月曜日) | 令和7年2月1日から | 令和7年2月15日まで |
| 10月28日(火曜日) | 令和7年2月16日から | 令和7年2月28日まで |
| 11月25日(火曜日) | 令和7年3月1日から | 令和7年3月15日まで |
| 11月26日(水曜日) | 令和7年3月16日から | 令和7年3月31日まで |
| 12月22日(月曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年4月15日まで |
| 12月23日(火曜日) | 令和7年4月16日から | 令和7年4月30日まで |
| 令和8年1月26日(月曜日) | 令和7年5月1日から | 令和7年5月15日まで |
| 1月27日(火曜日) | 令和7年5月16日から | 令和7年5月31日まで |
| 2月24日(火曜日) | 令和7年6月1日から | 令和7年6月15日まで |
| 2月25日(水曜日) | 令和7年6月16日から | 令和7年6月30日まで |
| 3月23日(月曜日) | 令和7年7月1日から | 令和7年7月15日まで |
| 3月24日(火曜日) | 令和7年7月16日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
南保健センター(電話:079-235-0320)
相談場所:南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター)
南保健センター家島分室(家島保健福祉サービスセンター) 姫路市家島町宮2169番地
対象小学校区
- 家島
相談日 受付時間は午前10時から午前11時30分まで(健康相談票にてご確認ください。)
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 令和7年5月19日(月曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年11月30日まで |
| 9月1日(月曜日) | 令和6年12月1日から | 令和7年3月31日まで |
| 令和8年1月28日(水曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)
相談場所:坊勢サービスセンター
坊勢サービスセンター 姫路市家島町坊勢186番地
対象小学校区
- 坊勢
相談日 受付時間は午前10時から午前11時30分まで(健康相談票にてご確認ください。)
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 令和7年4月7日(月曜日) | 令和6年7月1日から | 令和6年10月31日まで |
| 8月4日(月曜日) | 令和6年11月1日から | 令和7年2月28日まで |
| 12月1日(月曜日) | 令和7年3月1日から | 令和7年6月30日まで |
お問い合わせ先
南保健センター家島分室(電話:079-325-1428)
相談場所:ネスパルやすとみ
ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151番地
対象小学校区
- 林田
- 伊勢
- 安富南
- 安富北
- 置塩
- 古知
- 前之庄
- 莇野
- 上菅
- 菅生
相談日 受付時間は午前9時30分から午前11時まで
| 健診日 | 対象生年月日はじまり | 対象生年月日おわり |
|---|---|---|
| 令和7年2月21日(金曜日) | 令和6年6月1日から | 令和6年7月31日まで |
| 令和7年4月18日(金曜日) | 令和6年8月1日から | 令和6年9月30日まで |
| 6月20日(金曜日) | 令和6年10月1日から | 令和6年11月30日まで |
| 8月29日(金曜日) | 令和6年12月1日から | 令和7年1月31日まで |
| 10月17日(金曜日) | 令和7年2月1日から | 令和7年3月31日まで |
| 12月19日(金曜日) | 令和7年4月1日から | 令和7年5月31日まで |
| 令和8年2月20日(金曜日) | 令和7年6月1日から | 令和7年7月31日まで |
お問い合わせ先
中央保健センター安富分室(電話:0790-66-2921)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








