80件の建造物が、国の登録有形文化財に登録されています。
番号 | 種別 | 名称 | 員数 | 登録年月日 | 所有者 | 所在地 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建築物 | 姫路工業大学ゆりの木会館(旧姫路高等学校本館) | 1件 | 平成11年10月14日 | 兵庫県 | 姫路市新在家本町1-1-12 | 大正 |
2 | 建築物 | 姫路工業大学講堂(旧姫路高等学校講堂) | 1件 | 平成11年10月14日 | 兵庫県 | 姫路市新在家本町1-1-12 | 大正 |
3 | 建築物 | 姫路市立美術館(旧第十師団兵器庫) | 1件 | 平成15年1月31日 | 姫路市 | 姫路市本町68 | 明治 |
4 | 建築物 | 本徳寺中宗堂 | 1件 | 平成15年1月31日 | (宗)本徳寺 | 姫路市亀山324 | 明治 |
5 | 建築物など | 加藤家住宅 主屋など | 8件 | 平成21年1月8日 | 個人 | 姫路市網干区余子浜53-1 | 江戸など |
6 | 建築物など | 姫路文学館望景亭(旧濱本家住宅) 和室など | 5件 | 平成21年8月7日 | 姫路市 | 姫路市山野井町86ほか | 大正など |
7 | 建築物 | 梶原家住宅(中西梶原) 主屋など | 2件 | 平成21年8月7日 | 個人 | 姫路市大塩町117-2 | 大正など |
8 | 建築物など | 梶原家住宅(西梶原) 主屋など | 20件 | 平成21年11月2日 | 個人 | 姫路市大塩町457 | 江戸など |
9 | 建築物 | 上月家住宅 主屋など | 7件 | 平成23年7月25日 | 個人 | 姫路市坊主町37-7 | 昭和 |
10 | 建築物 | 魚橋家住宅 主屋など | 4件 | 平成26年4月25日 | 個人 | 姫路市威徳寺町24 | 明治など |
11 | 建築物 | 魚橋呉服店 店舗兼主屋など | 4件 | 平成26年4月25日 | 個人 | 姫路市威徳寺町51-1 | 明治など |
12 | 建築物 | 芥田家住宅 主屋など | 3件 | 平成26年4月25日 | 個人 | 姫路市野里寺町24 | 江戸など |
13 | 建築物 | 土井家住宅 主屋など | 3件 | 平成30年5月10日 | 個人 | 姫路市大津区平松503 | 明治 |
14 | 建築物 | 真宗大谷派姫路船場別院本徳寺行在所 | 1件 | 平成30年11月2日 | (宗)真宗大谷派姫路船場別院本徳寺 | 姫路市地内町1-1 | 江戸 |
15 | 建築物 | 旧姫路郵便局電話事務室 | 1件 | 令和3年6月24日 | 西日本電信電話(株) | 姫路市総社本町115 | 昭和 |
16 | 建築物 | 旧八木家住宅 主屋など | 5件 | 令和3年10月14日 | (福)徳栄寺保育園 | 姫路市余部区下余部474-1 | 江戸 |
17 | 建築物など | 鷹津家住宅 主屋など | 5件 | 令和3年10月14日 | 個人 | 姫路市御国野町深志野586 | 明治 |
18 | 建築物など | 旧藤森家住宅 本館など | 8件 | 令和4年6月29日 | 姫路市 | 姫路市船橋町三丁目2 | 昭和 |
番号 | 種別 | 名称 | 員数 | 登録年月日 | 所有者 | 所在地 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名勝関係 | 梶原氏(西梶原)庭園 | 3,879.86平方メートル | 平成20年3月28日 | 個人 | 姫路市大塩町457 | 明治 |
番号 | 分類 | 名称 | 数量 | 選択年月日 | 保護団体 | 所在地 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無形民俗 | 播磨総社一ツ山・三ツ山神事 | - | 昭和34年3月5日 | 特定せず | - | - |
番号 | 種別 | 名称 | 数量 | 選定年月日 | 保持者・保存団体 | 所在地 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 文化財石垣保存技術 | - | 平成21年9月2日 | 文化財石垣保存技術協議会 | 姫路市本町68-258 | - |
姫路市役所教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館4階
電話番号: 079-221-2786、2787 ファクス番号: 079-221-2779
電話番号のかけ間違いにご注意ください!