市政モニターアンケート結果
- 更新日:
- ID:5740

調査の趣旨
市民生活に関係の深い事柄などについて、テーマを決めて市政モニターアンケートを実施しています。いただいた回答の集計・分析結果は、関係部署の事業の企画、効果測定、改善等に活用するとともに、その概要を市ホームページ等で公表しています。

調査結果

令和6年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 | 令和6年7月3日(水曜日)から7月16日(火曜日)まで | 消費生活に関するアンケート |
第2回 | 令和6年10月1日(火曜日)から10月14日(月曜日)まで | 救急安心センターひめじ(#7119)に関するアンケート |
第3回 | 令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで | 動物愛護に関するアンケート |
第4回 | 令和7年2月14日(金曜日)から令和7年2月27日(木曜日)まで | 公民館に関するアンケート |
テーマ

令和5年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 | 令和5年5月15日(月曜日)から5月28日(日曜日)まで | 救急医療に関するアンケート |
第2回 | 令和5年6月7日(水曜日)から6月20日(火曜日)まで | 文化財建造物に関するアンケート |
第3回 | 令和5年7月5日(水曜日)から7月20日(木曜日)まで | 姫路駅周辺の喫煙所に関するアンケート |
第4回 | 令和5年7月25日(火曜日)から8月18日(金曜日)まで | 運動・スポーツに関するアンケート |
第5回 | 令和5年8月23日(水曜日)から9月5日(火曜日)まで | 平和に関するアンケート |
第6回 | 令和5年12月21日(木曜日)から令和6年1月16日(火曜日)まで | ボランティアに関するアンケート |
テーマ

令和4年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 | 令和4年8月10日(水曜日)から11月11日(金曜日)まで | SDGsに関するアンケート |
第2回 | 令和4年9月30日(金曜日)から11月11日(金曜日)まで | 姫路の特産品に関するアンケート |
第3回 | 令和4年11月14日(月曜日)から11月30日(水曜日)まで | スポーツ活動・運動習慣に関するアンケート |
第4回 | 令和5年1月11日(水曜日)から1月29日(日曜日)まで | 防災に関するアンケート |
テーマ

令和3年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 | 令和3年6月18日(金曜日)から7月18日(日曜日)まで | 再犯防止の推進について |
第2回 | 令和3年11月4日(木曜日)から11月30日(火曜日)まで | 図書館の利用について |
第3回 | 令和3年12月10日(金曜日)から令和4年1月10日(月曜日)まで | マイナンバーカードについて |

令和2年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 |
令和2年4月1日(水曜日)から5月8日(金曜日)まで |
「姫路のすきなところ、もの」について |
第2回 | 令和2年9月1日(火曜日)から9月30日(水曜日)まで | 「新しい生活スタイル」について |
第3回 | 令和2年12月25日(金曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで | 「ひめじプラス」ユーザーアンケート |
テーマ

令和元年度
調査期間 | テーマ | |
---|---|---|
第1回 | 令和元年8月9日(金曜日) から 8月23日(金曜日)まで | 「イベント情報の入手方法」について |
第2回 | 令和元年11月29日(金曜日) から 12月13日(金曜日)まで | 「ホームレスの自立支援に関する市民意識調査」について |