姫路城の2025年度入城者数
- 更新日:
- ID:33218
資料提供日
令和8年4月24日(金曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路城管理事務所
担当者 平塚、津志
電話番号 079-285-1146
姫路城の2025年度の入城者数をお知らせします。
総入城者数について
1,567,674人(前年度1,532,111人)
日本人入城者数について(推計)
1,020,248人(前年度982,950人)
外国人入城者数について(推計)
547,426人(前年度549,161人)
| 年度 | 総入城者数 | うち日本人 | うち外国人 | 外国人割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 1,589,765人 | 1,202,856人 | 386,909人 | 24.3% |
| 2019年度 | 1,548,071人 | 1,153,068人 | 395,003人 | 25.5% |
| 2020年度 | 390,171人 | 382,389人 | 7,782人 | 2.0% |
| 2021年度 | 444,131人 | 436,997人 | 7,134人 | 1.6% |
| 2022年度 | 957,355人 | 857,845人 | 99,510人 | 10.4% |
| 2023年度 | 1,479,567人 | 1,027,267人 | 452,300人 | 30.6% |
| 2024年度 | 1,532,111人 | 982,950人 | 549,161人 | 35.8% |
| 2025年度 | 1,567,674人 | 1,020,248人 | 547,426人 | 34.9% |
| 総入城者数 | うち日本人 | うち外国人 | 外国人割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 200,073人 | 115,809人 | 84,264人 | 42.1% |
| 5月 | 156,624人 | 93,926人 | 62,698人 | 40.0% |
| 6月 | 102,551人 | 67,114人 | 35,437人 | 34.6% |
| 7月 | 92,148人 | 49,850人 | 42,298人 | 45.9% |
| 8月 | 128,887人 | 89,028人 | 39,859人 | 30.9% |
| 9月 | 113,777人 | 74,163人 | 39,614人 | 34.8% |
| 10月 | 164,127人 | 103,437人 | 60,690人 | 37.0% |
| 11月 | 178,693人 | 128,684人 | 50,009人 | 28.0% |
| 12月 | 91,513人 | 61,995人 | 29,518人 | 32.3% |
| 1月 | 86,986人 | 58,758人 | 28,228人 | 32.5% |
| 2月 | 106,711人 | 75,217人 | 31,494人 | 29.5% |
| 3月 | 145,584人 | 102,267人 | 43,317人 | 29.8% |
| 計 | 1,567,674人 | 1,020,248人 | 547,426人 | 34.9% |
- 4月の入城者数には、夜桜会来場者11,291人を含んでいます。
- 3月の入城者数には、夜桜会来場者4,867人を含んでいます。
入城料改定後の入城者の動向について
- 総入城者数は、令和7年3月と比べると、16.8%、28,263人の減でした(夜桜会来場者を除く)。
- 日本人入城者数は、令和7年3月と比べると、9.6%、10,790人の減でした。
- 外国人入城者数は、令和7年3月と比べると、24.8%、14,258人の減でした。
日本人・外国人の集計方法について
2025年6月から日本人・外国人の人数の集計方法が変わりました。
券売機の日本語・外国語を選択した人数、デジタルチケットの日本人・外国人利用者、窓口での日本人・外国人利用者等を集計した数字になっています。
対比される際にはご注意ください。
お問い合わせ
姫路市 観光経済局 姫路城総合管理室 姫路城管理事務所
住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地 姫路城三の丸広場北側別ウィンドウで開く
電話番号: 079-285-1146
ファクス番号: 079-222-6050

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








