姫路城の2024年度入城者数
- 更新日:
- ID:30634

資料提供日
令和7年4月22日(火曜日)

問い合わせ先
担当課 姫路城管理事務所
担当者 平塚、津志
電話番号 079-285-1146
姫路城の2024年度の入城者数をお知らせします。

総入城者数について
1,532,111人(前年度1,479,567人)

日本人入城者数について(推計)
982,950人(前年度1,027,267人)

外国人入城者数について(推計)
549,161人(前年度452,300人)
年度 | 総入城者数 | うち日本人 | うち外国人 | 外国人割合 |
---|---|---|---|---|
2017年度 | 1,824,703人 | 1,480,768人 | 343,935人 | 18.8% |
2018年度 | 1,589,765人 | 1,202,856人 | 386,909人 | 24.3% |
2019年度 | 1,548,071人 | 1,153,068人 | 395,003人 | 25.5% |
2020年度 | 390,171人 | 382,389人 | 7,782人 | 2.0% |
2021年度 | 444,131人 | 436,997人 | 7,134人 | 1.6% |
2022年度 | 957,355人 | 857,845人 | 99,510人 | 10.4% |
2023年度 | 1,479,567人 | 1,027,267人 | 452,300人 | 30.6% |
2024年度 | 1,532,111人 | 982,950人 | 549,161人 | 35.8% |
総入城者数 | うち日本人 | うち外国人 | 外国人割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 184,481人 | 112,510人 | 71,971人 | 39.0% |
5月 | 147,538人 | 90,048人 | 57,490人 | 39.0% |
6月 | 98,959人 | 60,775人 | 38,184人 | 38.6% |
7月 | 97,250人 | 60,041人 | 37,209人 | 38.3% |
8月 | 129,116人 | 92,645人 | 36,471人 | 28.2% |
9月 | 117,361人 | 77,338人 | 40,023人 | 34.1% |
10月 | 153,921人 | 87,713人 | 66,208人 | 43.0% |
11月 | 162,820人 | 101,574人 | 61,246人 | 37.6% |
12月 | 96,231人 | 65,308人 | 30,923人 | 32.1% |
1月 | 88,192人 | 60,727人 | 27,465人 | 31.1% |
2月 | 85,610人 | 61,215人 | 24,395人 | 28.5% |
3月 | 170,632人 | 113,057人 | 57,575人 | 33.7% |
計 | 1,532,111人 | 982,950人 | 549,161人 | 35.8% |
お問い合わせ
姫路市 観光経済局 姫路城総合管理室 姫路城管理事務所
住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地 姫路城三の丸広場北側別ウィンドウで開く
電話番号: 079-285-1146
ファクス番号: 079-222-6050