令和7年 新春三が日の各観光施設等入込数
- 更新日:
- ID:29632

資料提供日
令和7年1月6日(月曜日)

問い合わせ先
担当課 姫路市観光コンベンション室
担当者 西本・井上
電話番号 079-221-2121

調査期間
令和7年1月1日(水曜日・祝日)から1月3日(金曜日)まで

調査施設
市内6施設

総入込数
330,869人(対前年比103.71%)

所見
朝晩の冷え込みは厳しかったが、日中風が無く、比較的過ごしやすい好天に恵まれた三が日であったことから、前年比3.71%増の入込数となった。特に、例年多くの入込数となる播磨國総社では、対前年比5,000人増、また、姫路城でも対前年比2,965人増となった。
施設名 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 21,299 | 18,334 | 2,965 | 116.17% |
好古園 | 6,462 | 5,193 | 1,269 | 124.44% |
動物園 | 6,812 | 5,853 | 959 | 116.38% |
播磨國総社 | 282,000 | 277,000 | 5,000 | 101.81% |
書写山ロープウェイ | 11,998 | 11,265 | 733 | 106.51% |
姫路水族館 | 2,298 | 1,401 | 897 | 164.03% |
合計 | 330,869 | 319,046 | 11,823 | 103.71% |
施設名 | 日付 | 令和7年 | 令和6年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 6,065 | 6,075 |
姫路城 | 2日 | 7,649 | 7,053 |
姫路城 | 3日 | 7,585 | 5,206 |
好古園 | 元日 | 2,021 | 1,732 |
好古園 | 2日 | 2,258 | 1,900 |
好古園 | 3日 | 2,183 | 1,561 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
動物園 | 2日 | 3,536 | 3,849 |
動物園 | 3日 | 3,276 | 2,004 |
播磨國総社 | 元日 | 160,000 | 175,000 |
播磨國総社 | 2日 | 80,000 | 65,000 |
播磨國総社 | 3日 | 42,000 | 37,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 5,322 | 5,606 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 3,553 | 3,470 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 3,123 | 1,919 |
姫路水族館 | 元日 | 休館日 | 休館日 |
姫路水族館 | 2日 | 1,054 | 休館日 |
姫路水族館 | 3日 | 1,244 | 1,401 |

新春三が日の天気

令和7年1月
- 元日(水曜日) 晴
- 2日(木曜日) 晴
- 3日(金曜日) 晴

令和6年1月
- 元日(月曜日) 晴のち曇
- 2日(火曜日) 晴
- 3日(水曜日) 曇のち雨

コロナ禍前との比較
令和7年 | 令和2年 | 増減 | 増減比 | |
---|---|---|---|---|
三が日合計 | 330,869 | 423,790 | △92,921 | 78.07% |
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 観光コンベンション室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2121 ファクス番号: 079-221-2101
E-mail: kanko@city.himeji.lg.jp